Balance consolidado al 31 de diciembre de 2024
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
| ACTIVO | Notas memoria | EJERCICIO 2024 | EJERCICIO 2023 | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Notas memoria | EJERCICIO 2024 | EJERCICIO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO NO CORRIENTE | PATRIMONIO NETO |
||||||
| Inmovilizado intangible | 5 | Fondos propios | 9 | ||||
| Concesiones | Capital | ||||||
| Aplicaciones informáticas | 1.212.953,95 | 1.911.234,97 | Fondo social | 43.319.183,59 | 40.919.156,76 | ||
| Aplicaciones informáticas en curso | 166.205,00 | 68.451,42 | |||||
| Otro inmovilizado intangible | 9.895.416,87 | 9.895.416,87 | |||||
| Inmovilizado material | 4 | Reservas | |||||
| Terrenos y construcciones | 42.733.049,94 | 44.970.017,60 | Reserva en sociedades consolidadas | 61.593.041,36 | 60.390.389,84 | ||
| Instalaciones técnicas y otro inmovilizado | 85.918.411,1 | 85.283.223,93 | |||||
| Inmovilizado en curso y anticipos | 23.325.781,76 | 8.648.056,32 | Resultado consolidado del ejercicio | 7.386.508,48 | 3.659.176,06 | ||
| Inversiones inmobiliarias | Subvenciones, donaciones y legados recibidos |
10 | 57.207.232,72 | 52.658.036,04 | |||
| Terrenos | 135.484,77 | 135.484,77 | |||||
| Total patrimonio neto | 169.505.966,15 | 157.626.758,70 | |||||
| Inversiones financieras a largo plazo | |||||||
| Instrumentos de patrimonio | 20.860,48 | 21.160,48 | PASIVO NO CORRIENTE | ||||
| Retribuciones a l/p al personal | 11 | 1.581.10916 | 1.682.491,57 | Provisiones a largo plazo | 11 | ||
| Otras provisiones | 30.407.301,68 | 29.754.219,54 | |||||
| Deudas a largo plazo | 8 | ||||||
| Otros pasivos financieros | 3.350.486,57 | 3.756.577,85 | |||||
| Activos por impuesto diferido | 12.2 | 46.434,87 | 53.698,57 | ||||
| Pasivos por impuesto diferido | 12.2 | 173.271,37 | 160.497,87 | ||||
| Total activo no corriente | 165.035.707,90 | 152.669.236,50 | Total pasivo no corriente | 33.931.059,62 | 33.671.295,26 | ||
| ACTIVO CORRIENTE | PASIVO CORRIENTE | ||||||
| Existencias | 7 | Deudas a corto plazo | |||||
| Agua y otras existencias comerciales | 159.941,82 | 90.337,41 | Otros pasivos financieros | 8 | 8.934.176,23 | 12.013.851,88 | |
| Otros aprovisionamientos | 1.355.866,13 | 1.367.918,05 | |||||
| Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | ||||||
| Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 8 | 22.879.415,01 | 20.793.604,25 | Proveedores | 8 | 762.522,94 | 576.527,47 |
| Deudores varios | 8 | 84.043,75 | 68.464,01 | Acreedores varios | 8 | 12.164.712,32 | 14.145.513,37 |
| Personal | 8 | -394,45 | -1.531,54 | Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 198.258,86 | 192.695,81 | |
| Activos por impuesto corriente | 12.2 | 82.829,70 | 22.798,47 | Pasivos por impuesto corriente | 12.2 | ||
| Otros créditos con las Administraciones Públicas | 12.1 | 13.513.374,78 | 16.959.660,55 | Otras deudas con las Administraciones públicas | 12.1 | 4.055.126,33 | 3.388.098,61 |
| Anticipo de clientes | 8 | 970.931,99 | 854.479.78 | ||||
| Inversiones financieras a corto plazo | |||||||
| Otros activos financieros | 8 | 17.206.095,08 | 21.335.311,61 | ||||
| Periodificaciones a corto plazo | 748.747,16 | 755.215,48 | Periodificaciones a corto plazo | 2.850,50 | |||
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 8 | 9.460.978,06 | 8.408.206,09 | ||||
| Total Activo corriente | 65.490.897,04 | 69.799.984,38 | Total pasivo corriente | 27.089.579,17 | 31.171.166,92 | ||
| TOTAL ACTIVO | 230.526.604,94 | 222.469.220,88 | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 230.526.604,94 | 222.469.220,88 |
Las Notas 1 a 18 incluidas en la memoria consolidada adjunta forman parte integrante del balance consolidado a 31 de diciembre de 2024.
