Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
Cambio climático y huella de carbono
Las principales actuaciones llevadas a cabo a lo largo año 2024 dentro del Cambio Climático y Estrategia Energética han sido:
Evaluación y certificación de la Huella de Carbono de MCP/SCPSA
Desde el año 2014 se está calculando la huella de carbono de MCP/SCPSA, con el objetivo de contribuir a la lucha contra el cambio climático. Es esencial conocer y cuantificar las emisiones que se generan para poder acometer medidas encaminadas a la reducción de dichas emisiones.
Por este motivo, todos los años, durante el primer semestre del año se lleva a cabo el cálculo de las emisiones de CO2 generadas por la actividad de MCP/SCPSA. Un proceso que se certifica y registra en el MITECO.
En 2019 MCP/SCPSA compensó por primera vez emisiones generadas por su actividad, alcanzando con ese hecho, en la huella del 2019, el triple sello calculo, reduzco, compenso.
Los datos de la huella de carbono de 2024, son los siguientes:
2024 | ||
Alcance 1 - EMISIONES DIRECTAS | ABASTECIMIENTO | 21,49 |
---|---|---|
DEPURACIÓN | 1.155,36 | |
FLOTA DE VEHÍCULOS | 182,52 | |
RECOGIDA | 0,00 | |
REDES - MANTENIMIENTO | 15,92 | |
SERVICIOS GENERALES | 0,00 | |
TRATAMIENTO | 21.934,49 | |
Total Alcance 1 | 23.309,78 | |
Alcance 2 | 0,00 | |
Alcance 3 | ABASTECIMIENTO | 8,93 |
CONTADORES DOMICILIARIOS | 25,83 | |
DEPURACIÓN | 245,15 | |
PARQUE FLUVIAL | 19,37 | |
RECOGIDA | 3.802,13 | |
REDES - MANTENIMIENTO | 59,50 | |
TRATAMIENTO | 939,84 | |
TTE URBANO COMARCAL | 9.986,82 | |
ZONAS VERDES | 15,97 | |
Total Alcance 3 | 15.103,54 | |
TOTAL TCO2 eq |
38.413,32 |
A continuación, se muestra el gráfico de la evolución de la huella de carbono de MCP/SPCSA por alcances, siendo:
- Alcance 1: emisiones directas de la entidad (combustión, procesos, etc.), controladas directamente por MCP/SCPSA
- Alcance 2: emisiones asociadas al consumo de electricidad
- Alcance 3: emisiones de las contratas que realizan nuestros servicios
A continuación, la evolución de las ratios de emisión de las actividades más relevantes de MCP/SCPSA:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abastecimiento | Kg de CO2 por persona abastecida | 0,40 | 0,20 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,10 |
Kg de CO2 por cada 1.000 m3 de agua producida | 4,30 | 2,60 | 1,40 | 1,00 | 1,40 | 1,40 | |
EDAR Arazuri | Kg CO2 por hab-eq tratado en la EDAR | 2,21 | 2,74 | 2,57 | 2,45 | 3,64 | 3,70 |
Gestión Residuos | Kg de CO2 por cada Nm3 de biogás captado en el vertedero | 4,16 | 3,94 | 3,51 | 3,83 | 3,85 | 3,64 |
Kg de CO2 por cada 10 kg de residuos recogidos | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | |
Tte. Urbano Comarcal | Kg de CO2 por cada 10 viajeros que cogen el TUC | 3,30 | 4,63 | 4,03 | 3,28 | 2,68 | 2,17 |
Además, con el objeto de alcanzar la neutralidad en Carbono en el año 2030, a los nuevos contratos de las empresas contratadas, se les incluye la cláusula de obligación de compensar la huella de carbono que generan en la actividad desarrollada para llevar a cabo los servicios de MCP/SCPSA.
Estado de las remociones y compensaciones de emisiones de MCP/SCPSA:
COMPRA DE ABSORCIONES (datos en toneladas) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumideros | Alcoroches (Guadalajara) | 125 | 365 | ||||
Eljuve (Teruel) | 25 | 25 | |||||
Monte Vecinal en Mano Común de Vilar | 974 | ||||||
Creación de una superficie forestal en retortillo de Soria | 36 | ||||||
Galicia Rexenera: Coto María (Pointeareas) | 1.198 | ||||||
Proyecto Internacional Valparaiso (Brasil) | 775 | ||||||
Silvoso A. Ponte Candelas (Pontevedra) | 1.215 | ||||||
Superficie forestal en el paraje del Fraile y Pelagallinas (Soria) | 40 | ||||||
Vichada Climate Reforestation Project | 1.626 | ||||||
Loureiro | 999 | ||||||
Compra de Absorciones Total | 150 | 390 | 974 | 2.011 | 2.881 | 999 | |
Absorción en Sumidero Propio - Areatzea | 92 |
En el año 2025, MCP/SCPSA, tiene previsto, para la huella de carbono de 2024, la compensación de 1396 toneladas de CO2, correspondientes a las emisiones generadas por empresas y contempladas en el alcance 3.