Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
Cambio climático y huella de carbono
Las principales actuaciones llevadas a cabo a lo largo año 2025 dentro del Cambio Climático y Estrategia Energética han sido:
Evaluación y certificación de la Huella de Carbono de MCP/SCPSA
Desde el año 2014 se está calculando la huella de carbono de MCP/SCPSA, con el objetivo de contribuir a la lucha contra el cambio climático. Es esencial conocer y cuantificar las emisiones que se generan para poder acometer medidas encaminadas a la reducción de dichas emisiones.
Por este motivo, todos los años, durante el primer semestre del año se lleva a cabo el cálculo de las emisiones de CO2 generadas por la actividad de MCP/SCPSA. Un proceso que se certifica y registra en el MITECO.
En 2019 MCP/SCPSA compensó por primera vez emisiones generadas por su actividad, alcanzando con ese hecho, en la huella del 2019, el triple sello calculo, reduzco, compenso.
Los datos de la huella de carbono de 2025, son los siguientes:
| 2024 | 2025 | ||
| Alcance 1 | ABASTECIMIENTO | 21,49 | 17,15 |
|---|---|---|---|
| DEPURACIÓN | 1.155,36 | 1.151,67 | |
| FLOTA DE VEHÍCULOS | 182,52 | 181,31 | |
| RECOGIDA | 0,00 | 4,54 | |
| REDES - MANTENIMIENTO | 15,92 | 16,24 | |
| SERVICIOS GENERALES | 0,00 | 0,00 | |
| TRATAMIENTO | 21.934,49 | 21.567,57 | |
| Total Alcance 1 | 23.309,78 | 22.938,48 | |
| Alcance 2 | 0,00 | 0,00 | |
| Alcance 3 | ABASTECIMIENTO | 8,93 | 10,22 |
| CONTADORES DOMICILIARIOS | 25,83 | 23,83 | |
| DEPURACIÓN | 245,15 | 236,12 | |
| PARQUE FLUVIAL | 19,37 | 15,48 | |
| RECOGIDA | 3.802,13 | 4.080,39 | |
| REDES - MANTENIMIENTO | 59,50 | 77,32 | |
| TRATAMIENTO | 939,84 | 1.201,32 | |
| TTE URBANO COMARCAL | 9.986,82 | 8.994,62 | |
| ZONAS VERDES | 15,97 | 14,44 | |
| Total Alcance 3 | 15.103,54 | 14.653,64 | |
| TOTAL TCO2 eq |
38.413,32 | 37.592,12 |
A continuación, se muestra el gráfico de la evolución de la huella de carbono de MCP/SPCSA por alcances, siendo:
- Alcance 1: emisiones directas de la entidad (combustión, procesos, etc.), controladas directamente por MCP/SCPSA
- Alcance 2: emisiones asociadas al consumo de electricidad
- Alcance 3: emisiones de las contratas que realizan nuestros servicios

La evolución de las ratios de emisión de las actividades más relevantes de MCP/SCPSA fue la siguiente:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abastecimiento | Kg de CO2 por persona abastecida | 0,20 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
| Kg de CO2 por cada 1.000 m3 de agua producida | 2,60 | 1,40 | 1,00 | 1,40 | 1,40 | 1,13 | |
| EDAR Arazuri | Kg CO2 por habitante equivalente | 2,74 | 2,57 | 2,45 | 3,64 | 3,70 | 2,77 |
| Gestión Residuos | Kg de CO2 por cada Nm3 captado | 3,94 | 3,51 | 3,83 | 3,85 | 3,64 | 4,38 |
| Kg de CO2 por cada 10 kg de residuos recogidos | 0,28 | 0,27 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,28 | |
| Tte. Urbano Comarcal | Kg de CO2 por cada 10 viajeros | 4,63 | 4,03 | 3,28 | 2,68 | 2,17 | 1,96 |
Además, con el objeto de alcanzar la neutralidad en Carbono en el año 2030, a los nuevos contratos de las empresas contratadas, se les incluye la cláusula de obligación de compensar la huella de carbono que generan en la actividad desarrollada para llevar a cabo los servicios de MCP/SCPSA.
Evolución compensaciones de emisiones de MCP/SCPSA:
**** GRÁFICO DE BARRAS
