Balance consolidado al 31 de diciembre de 2025
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
| ACTIVO | Notas memoria | EJERCICIO 2025 | EJERCICIO 2024 | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Notas memoria | EJERCICIO 2025 | EJERCICIO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO NO CORRIENTE | PATRIMONIO NETO |
||||||
| Inmovilizado intangible | 5 | Fondos propios | 9 | ||||
| Concesiones | Capital | ||||||
| Aplicaciones informáticas | 884.254,30 | 1.212.953,95 | Fondo social | 44.668.529,62 | 43.319.183,59 | ||
| Aplicaciones informáticas en curso | 501.548,53 | 166.205,00 | |||||
| Otro inmovilizado intangible | 9.895.416,87 | 9.895.416,87 | |||||
| Inmovilizado material | 4 | Reservas | |||||
| Terrenos y construcciones | 41.017.795,75 | 42.733.049,94 | Reserva en sociedades consolidadas | 67.620.676,66 | 61.593.041,36 | ||
| Instalaciones técnicas y otro inmovilizado | 94.236.365,19 | 85.918.411,10 | |||||
| Inmovilizado en curso y anticipos | 56.727.444,70 | 23.325.781,76 | Resultado consolidado del ejercicio | 12.709.340,43 | 7.386.508,48 | ||
| Inversiones inmobiliarias | Subvenciones, donaciones y legados recibidos |
10 | 70.804.497,58 | 57.207.232,72 | |||
| Terrenos | 135.484,77 | 135.484,77 | |||||
| Total patrimonio neto | 195.803.044,29 | 169.505.966,15 | |||||
| Inversiones financieras a largo plazo | |||||||
| Instrumentos de patrimonio | 19.960,48 | 20.860,48 | PASIVO NO CORRIENTE | ||||
| Retribuciones a l/p al personal | 11 | 1.538.472,72 | 1.581.109,16 | Provisiones a largo plazo | 11 | ||
| Otras provisiones | 28.922.271,39 | 30.407.301,68 | |||||
| Deudas a largo plazo | 8 | ||||||
| Otros pasivos financieros | 3.086.425,57 | 3.350.486,57 | |||||
| Activos por impuesto diferido | 12.2 | 40.446,56 | 46.434,87 | ||||
| Pasivos por impuesto diferido | 12.2 | 211.450,62 | 173.271,37 | ||||
| Total activo no corriente | 204.997.189,87 | 165.035.707,90 | Total pasivo no corriente | 32.220.147,58 | 33.931.059,62 | ||
| ACTIVO CORRIENTE | PASIVO CORRIENTE | ||||||
| Existencias | 7 | Deudas a corto plazo | |||||
| Agua y otras existencias comerciales | 109.272,21 | 159.941,82 | Otros pasivos financieros | 8 | 16.936.805,56 | 8.934.176,23 | |
| Otros aprovisionamientos | 1.300.793,02 | 1.355.866,13 | |||||
| Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | ||||||
| Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 8 | 24.359.070,31 | 22.879.415,01 | Proveedores | 8 | 548.662,85 | 763.522,94 |
| Deudores varios | 8 | 90.369,62 | 84.043,75 | Acreedores varios | 8 | 14.509.466,75 | 12.164.712,32 |
| Personal | 8 | 11.654,95 | -394,45 | Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 904.267,78 | 198.258,86 | |
| Activos por impuesto corriente | 12.2 | 82.829,70 | Pasivos por impuesto corriente | 12.2 | 1.221,41 | ||
| Otros créditos con las Administraciones Públicas | 12.1 | 12.113.491,74 | 13.513.374,78 | Otras deudas con las Administraciones públicas | 12.1 | 5.464.600,15 | 4.055.126,33 |
| Anticipo de clientes | 8 | 961.055,73 | 970.931,99 | ||||
| Inversiones financieras a corto plazo | |||||||
| Otros activos financieros | 8 | 3.130.337,64 | 17.206.095,08 | ||||
| Periodificaciones a corto plazo | 986.892,44 | 748.747,16 | Periodificaciones a corto plazo | 500,00 | 2.850,50 | ||
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 8 | 20.250.700,30 | 9.460.978,06 | ||||
| Total Activo corriente | 62.352.582,23 | 65.490.897,04 | Total pasivo corriente | 39.326.580,23 | 27.089.579,17 | ||
| TOTAL ACTIVO | 267.349.772,10 | 230.526.604,94 | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 267.349.772,10 | 230.526.604,94 |
Las Notas 1 a 18 incluidas en la memoria consolidada adjunta forman parte integrante del balance consolidado a 31 de diciembre de 2024.
