Balance consolidado al 31 de diciembre de 2023
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
ACTIVO | Notas memoria | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Notas memoria | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVO NO CORRIENTE | PATRIMONIO NETO |
||||||
Inmovilizado intangible | 5 | Fondos propios | 9 | ||||
Concesiones | Capital | ||||||
Aplicaciones informáticas | 1.912.234,97 | 826.799,77 | Fondo social | 40.919.156,76 | 42.148.746,94 | ||
Aplicaciones informáticas en curso | 68.451,42 | 607.225,68 | |||||
Otro inmovilizado intangible | 9.895.416,87 | 9.895.416,88 | |||||
Inmovilizado material | 4 | Reservas | |||||
Terrenos y construcciones | 44.970.017,60 | 33.698.875.11 | Reserva en sociedades consolidadas | 60.390.389,84 | 57.623.681,11 | ||
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado | 85.283.223,93 | 70.151.519,90 | |||||
Inmovilizado en curso y anticipos | 8.648.056,32 | 24.999.133,29 | Resultado consolidado del ejercicio | 3.659.176,06 | 1.399.397,11 | ||
Inversiones inmobiliarias | Subvenciones, donaciones y legados recibidos |
10 | 52.658.036,04 | 48.381.132,16 | |||
Terrenos | 135.484,77 | 135.484,77 | |||||
Total patrimonio neto | 157.626.758,70 | 149.552.957,32 | |||||
Inversiones financieras a largo plazo | |||||||
Instrumentos de patrimonio | 21.160,48 | 21.160,48 | PASIVO NO CORRIENTE | ||||
Retribuciones a l/p al personal | 11 | 1.682.491,57 | 1.585.888,78 | Provisiones a largo plazo | 11 | ||
Otras provisiones | 29.754.219,54 | 28.254.895,36 | |||||
Deudas a largo plazo | 8 | ||||||
Otros pasivos financieros | 3.756.577,85 | - | |||||
Activos por impuesto diferido | 12.2 | 53.698,57 | 60.605,34 | ||||
Pasivos por impuesto diferido | 12.2 | 160.497,87 | 148.488,24 | ||||
Total activo no corriente | 152.669.236,50 | 141.982.110,00 | Total pasivo no corriente | 33.671.295,26 | 28.403.383,60 | ||
ACTIVO CORRIENTE | PASIVO CORRIENTE | ||||||
Existencias | 7 | Deudas a corto plazo | |||||
Agua y otras existencias comerciales | 90.337,41 | 124.540,52 | Otros pasivos financieros | 8 | 12.013.851,88 | 8.385.796,23 | |
Otros aprovisionamientos | 1.367.918,05 | 1.274.698,11 | |||||
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | ||||||
Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 8 | 20.793.604,25 | 19.894.072,78 | Proveedores | 8 | 576.527,47 | 522.995,62 |
Deudores varios | 8 | 68.464,01 | 77.844,34 | Acreedores varios | 8 | 14.145.513,37 | 14.681.651,36 |
Personal | 8 | -1.531,54 | Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 192.695,81 | 32.634,86 | ||
Activos por impuesto corriente | 12.2 | 22.798,47 | Pasivos por impuesto corriente | 12.2 | 97.424,66 | ||
Otros créditos con las Administraciones Públicas | 12.1 | 16.959.660,55 | 5.958.017,32 | Otras deudas con las Administraciones públicas | 12.2 | 3.388.098,61 | 2.852.222,14 |
Anticipo de clientes | 8 | 854.47978 | 789.443,45 | ||||
Inversiones financieras a corto plazo | |||||||
Otros activos financieros | 8 | 21.335.311,61 | 14.620.075,12 | ||||
Periodificaciones a corto plazo | 755.215,48 | 844.376,09 | |||||
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 8 | 8.408.206,09 | 20.542.774,96 | ||||
Total Activo corriente | 69.799.984,38 | 63.336.399,24 | Total pasivo corriente | 31.171.166,92 | 27.362.168,32 | ||
TOTAL ACTIVO | 222.469.220,88 | 205.318.509,24 | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 222.469.220,88 | 205.318.509,24 |
Las Notas 1 a 18 incluidas en la memoria consolidada adjunta forman parte integrante del balance consolidado a 31 de diciembre de 2023.