Datos generales
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Número de trabajadores | 541 | 560 |
| Municipios integrados | 50 | 50 |
| Total población atendida |
|
|
| Población Área Ciclo Integral Agua | 380.226 | 384.640 |
| Población Área Recogida residuos | 383.963 | 388.329 |
| Población Área TUC | 361.343 | 365.499 |
| Población Área Taxi | 377.616 | 381.920 |
| Población Área Parque Fluvial Comarca | 108.654 | 109.748 |
| Cifra de negocios (€) | 74.763.148,23 | 81.153.499,21 |
| Inversiones realizadas (€) | 24.469.262,57 | 28.237.980,67 |
| Activos totales (€) | 222.469.220,88 | 230.526.604,94 |
| Resultado obtenido (€) | 3.659.176,06 | 7.386.508,48 |
