Datos generales
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Número de trabajadores | 560 | 588 |
| Municipios integrados | 50 | 50 |
| Total población atendida |
|
|
| Población Área Ciclo Integral Agua | 384.640 | 388.009 |
| Población Área Recogida residuos | 388.349 | 391.701 |
| Población Área TUC | 365.499 | 368.742 |
| Población Área Taxi | 381.920 | 385.198 |
| Población Área Parque Fluvial Comarca | 110.417 | 111.622 |
| Cifra de negocios (€) | 81.153.499,21 | 89.424.139,83 |
| Inversiones realizadas (€) | 28.237.980,67 | 56.426.521,64 |
| Activos totales (€) | 230.526.604,94 | 267.349.772,10 |
| Resultado obtenido (€) | 7.386.508,48 | 12.709.340,43 |
