Formación y desarrollo profesional
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
La atención que prestamos a la formación del personal pretende facilitar la adquisición y actualización del conocimiento, habilidades y destrezas de las personas para responder a la estrategia y retos asumidos por la organización.
Convenio 2017-24: programas de formación
Programas de formación | Finalidad | Condiciones |
---|---|---|
Programa I de Necesidades de Formación | Son aquellas acciones formativas dirigidas a capacitar al empleado en las funciones que desempeña o para innovaciones o proyectos en su puesto. | La empresa corre con todos los costes directos y se realiza contra la jornada laboral. |
Programa II de Apoyo a Promociones | Acciones formativas sobre competencias de los puestos afectados por promociones y en niveles alcanzables por formación interna; así como en materias específicas de SCPSA. | La empresa corre con los costes de profesorado, local y material. Se organizan fuera de horario laboral y el tiempo no es compensado. |
Programa III de Interés Personal | Cursos de utilidad profesional, es decir, aquéllos que estén relacionados con el objeto social de SCPSA. |
El 75% de los gastos directos hasta 750 € por persona y año, incluyendo en esa cantidad y tiempo las ayudas a todas las actividades formativas que un/a trabajador/a realice por interés personal. Idioma inglés, las ayudas tendrán un límite económico adicional de 750 € por persona y año y, estarán condicionadas a la suficiencia y/o asistencia superior al 75 % y limitado a 1.500 horas de formación. El tiempo empleado correrá a cargo del trabajador/a. |
Fomento del Euskera | Promoción del aprendizaje del euskera por su especial valor cultural y en el marco de la legislación vigente. | Hasta 750 € por persona y año y, condicionadas a la suficiencia y/o asistencia superior al 75 % y por un máximo total de 1.500 horas de asistencia. Máximo del 50% de compensación de las horas asistidas con el límite anual de 250 horas/anuales. |
El Plan de Formación 2024 ha supuesto la realización de 326 acciones formativas, con un coste directo de 111.273 €. La subvención total recibida de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo en el año 2024 ha sido de 44.622,61€.
El programa de interés personal ha sido aprovechado por 18 de nuestros empleados/as, que han cursado diferentes estudios básicos, universitarios y profesionales. 5 personas se han formado en idioma inglés y 7 en euskera.
Principales magnitudes en la formación de empleados/as
MAGNITUDES FORMACION EMPLEADOS/AS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nº total de acciones formativas | 355 | 426 | 393 | 378 | 326 |
Nº total de asistencias | 1.725 | 2.521 | 1.405 | 2.206 | 3.085 |
Nº total de horas asistencia | 12.872 | 13.709 | 12.157 | 11.216 | 12.086 |
Nº total horas laborales empleadas | 8.095 | 11.164 | 9.166 | 10.237 | 10.469 |
Costo directo acciones formativas (€) | 149.837 | 154.787 | 135.519 | 114.120 | 111.273 |
Costo horas laborales (€) | 298.357 | 330.094 | 272.703 | 289.018 | 388.035 |
Coste total (coste directo+horas laborales) (€) | 448.193 | 484.881 | 408.222 | 403.18 | 499.308 |
Indicadores de la formación de empleados/as
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Horas de formación por empleado/a y año | 26,97 | 28,30 | 24,78 | 22,43 | 23,37 |
% participantes en formación sobre total contratado ese año | 87,80 | 95,16 | 83,58 | 100,00 | 89,24 |
% horas laborales sobre total horas asistidas | 62,90 | 81,44 | 75,40 | 91,27 | 86,62 |
% inversión en formación sobre masa salarial | 2,36 | 2,50 | 1,94 | 1,84 | 2,11 |
Durante 2024 han realizado prácticas profesionales 14 estudiantes de formación profesional (11 hombres y 3 mujeres) y 5 universitaria (3 hombres y 2 mujeres).
Indicadores de las prácticas educativas
Prácticas en SCPSA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Género | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M |
Prácticas formación profesional | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | 3 |
Prácticas universitarias | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Total parcial | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 14 | 5 |
TOTAL | 1 | 6 | 8 | 8 | 19 |