Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2024
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
| ACTIVO | Notas memoria | EJERCICIO 2024 | EJERCICIO 2023 |
|---|---|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |||
| Importe neto de la cifra de negocios | 13.a | ||
| Ventas | 35.819.965,91 | 33.866.221,05 | |
| Prestaciones de servicios | 45.333.533,30 | 40.896.927,18 | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | 118.489,80 | 497.892,86 | |
| Aprovisionamientos | |||
| Consumo de agua | 13.b | -1.823.322,36 | -1.725.302,71 |
| Consumo de existencias comerciales y otros aprovisionamientos | 13.b | -3.784.332,17 | -4.268.412,13 |
| Trabajos realizados por otras empresas | -23.080.620,99 | -22.525.273,79 | |
| Otros ingresos de explotación | 13.c | ||
| Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 33.448.031,03 | 32.698.188,45 | |
| Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 11.567.582,17 | 10.977.173,87 | |
| Ingresos excepcionales | 63.185,96 | 28.077,08 | |
| Gastos de personal | 13.d | ||
| Sueldos, salarios y asimilados | -23.143.669,15 | -21.973.065,72 | |
| Cargas sociales | -8.669.591,08 | -8.304.962,78 | |
| Dotación fondo de pensiones | -539.210,78 | -523.604,32 | |
| Otros gastos de explotación | 13.e | ||
| Servicios exteriores | -14.577.866,68 | -15.562.833,66 | |
| Tributos | -3.315.743,42 | -3.115.688,27 | |
| Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 8 | -174.904,85 | -212.710,68 |
| Otros gastos de gestión corriente | -29.753.944,99 | -28.172.758,28 | |
| Gastos exepcionales | -322.525,52 | -634.309,36 | |
| Amortización del inmovilizado | 4 y 5 | -15.597.113,02 | -13.799.969.,41 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 10 y 13.f | 5.921.751,98 | 5.949.146,24 |
| Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado | |||
| Resultados por enajenaciones y otras | 4 y 5 | -118.000,14 | -128.791,82 |
| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 7.371.445,00 | 3.965.943,80 | |
| Ingresos financieros | |||
| De valores negociables y otros instrumentos financieros | |||
| De terceros | 11 | 1.908.716,40 | 1.533.839,66 |
| Gastos financieros | |||
| Por deudas con terceros | |||
| Por actualización de provisiones | 11 | -1.779.483,70 | -1.770.164,60 |
| Diferencias de cambio | 28,00 | 64,61 | |
| RESULTADO FINANCIERO | 129.260,70 | -236.260,33 | |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 7.500.705,70 | 3.729.683,47 | |
| Impuestos sobre beneficios | 12.2 | -114.197,22 | -70.507,41 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 7.386.508,48 | 3.569.176,06 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 9 | 7.386.508,48 | 3.569.176,06 |
Las Notas 1 a 18 incluidas en la memoria consolidad adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2024.
