Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2025
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
| ACTIVO | Notas memoria | EJERCICIO 2025 | EJERCICIO 2024 |
|---|---|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |||
| Importe neto de la cifra de negocios | 13.a | ||
| Ventas | 39.544.959,46 | 35.819.965,91 | |
| Prestaciones de servicios | 49.879.180,37 | 45.333.533,30 | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | 445.668,71 | 118.489,80 | |
| Aprovisionamientos | |||
| Consumo de agua | 13.b | -2.004.759,93 | -1.823.322,36 |
| Consumo de existencias comerciales y otros aprovisionamientos | 13.b | -4.474.067,80 | -3.784.332,17 |
| Trabajos realizados por otras empresas | -24.767.216,62 | -23.080.620,99 | |
| Otros ingresos de explotación | 13.c | ||
| Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 28.548.640,73 | 33.448.031,03 | |
| Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 13.504.413,46 | 11.567.582,17 | |
| Ingresos excepcionales | 32.781,98 | 63.185,96 | |
| Gastos de personal | 13.d | ||
| Sueldos, salarios y asimilados | -24.794.456,95 | -23.143.669,15 | |
| Cargas sociales | -9.476.312,71 | -8.669.591,08 | |
| Dotación fondo de pensiones | -555.412,96 | -539.210,78 | |
| Otros gastos de explotación | 13.e | ||
| Servicios exteriores | -17.900.904,04 | -14.577.866,68 | |
| Tributos | -3.096.025,73 | -3.315.743,42 | |
| Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 8 | -331.676,01 | -174.904,85 |
| Otros gastos de gestión corriente | -25.539.845,42 | -29.753.944,99 | |
| Gastos excepcionales | -275.269,22 | -322.595,52 | |
| Amortización del inmovilizado | 4 y 5 | -16.060.945,12 | -15.597.113,02 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 10 y 13.f | 6.185.523,20 | 5.921.571,98 |
| Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado | |||
| Resultados por enajenaciones y otras | 4 y 5 | 4.157.411,20 | -118.000,14 |
| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 13.021.686,60 | 7.371.445,00 | |
| Ingresos financieros | |||
| De valores negociables y otros instrumentos financieros | |||
| De terceros | 11 | 1.569.853,19 | 1.908.716,40 |
| Gastos financieros | |||
| Por deudas con terceros | |||
| Por actualización de provisiones | 11 | -1.769.277,01 | -1.779.483,70 |
| Diferencias de cambio | 10,38 | 28,00 | |
| RESULTADO FINANCIERO | -199.413,44 | 129.260,70 | |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 12.822.273,16 | 7.500.705,70 | |
| Impuestos sobre beneficios | 12.2 | -112.932,73 | -114.197,22 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 12.709.340,43 | 7.386.508,48 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 9 | 12.709.340,43 | 7.386.508,48 |
Las Notas 1 a 18 incluidas en la memoria consolidad adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2025.
