Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2023
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
ACTIVO | Notas memoria | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 |
---|---|---|---|
A) OPERACIONES CONTINUADAS | |||
Importe neto de la cifra de negocios | 13.a | ||
Ventas | 33.866.221,05 | 37.861.571,43 | |
Prestaciones de servicios | 40.896.927,18 | 37.912.483,18 | |
Trabajos realizados por la empresa para su activo | 497.892,86 | 194.681,99 | |
Aprovisionamientos | |||
Consumo de agua | 13.b | -1.725.302,71 | -1.536.617,74 |
Consumo de existencias comerciales y otros aprovisionamientos | 13.b | -4.268.412,13 | -5.997.117,41 |
Trabajos realizados por otras empresas | -22.525.273,79 | -21.607.098,26 | |
Otros ingresos de explotación | 13.c | ||
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 32.698.188,45 | 25.581.684,43 | |
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 10.977.173,87 | 9.473.552,28 | |
Ingresos excepcionales | 28.077,08 | 265.441,80 | |
Gastos de personal | 13.d | ||
Sueldos, salarios y asimilados | -21.973.065,72 | -20.926.241,34 | |
Cargas sociales | -8.304.962,78 | -7.478.969,86 | |
Dotación fondo de pensiones | -523.604,32 | -508.353,71 | |
Otros gastos de explotación | 13.e | ||
Servicios exteriores | -15.562.833,66 | -15.907.530,71 | |
Tributos | -3.115.688,27 | -1.881.951,84 | |
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 8 | -212.710,68 | -177.747,16 |
Otros gastos de gestión corriente | -28.172.758,28 | -24.615.625,98 | |
Gastos exepcionales | -634.309,36 | -226.828,23 | |
Amortización del inmovilizado | 4 y 5 | -13.799.969.,41 | -13.546.717,25 |
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 10 y 13.f | 5.949.146,24 | 6.159.021,89 |
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado | |||
Resultados por enajenaciones y otras | 4 y 5 | -128.791,82 | -45.009,26 |
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 3.965.943,80 | 2.992.626,25 | |
Ingresos financieros | |||
De valores negociables y otros instrumentos financieros | |||
De terceros | 11 | 1.533.839,66 | 973.813,67 |
Gastos financieros | |||
Por deudas con terceros | -5,93 | ||
Por actualización de provisiones | 11 | -1.770.164,60 | -2.461.334,45 |
Diferencias de cambio | 64,61 | -525,95 | |
RESULTADO FINANCIERO | -236.260,33 | -1.488.052,66 | |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 3.729.683,47 | 1.504.573,59 | |
Impuestos sobre beneficios | 12.2 | -70.507,41 | -105.176,48 |
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 3.569.176,06 | 1.399.397,11 | |
RESULTADO DEL EJERCICIO | 9 | 3.569.176,06 | 1.399.397,11 |
Las Notas 1 a 18 incluidas en la memoria consolidad adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023.