2023ko abenduaren 31n amaitutako urteko ekitaldiko galeren eta irabazien kontu bateratua
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
AKTIBOA | Txostenaren oharrak | 2023KO EKITALDIA | 2022KO EKITALDIA |
---|---|---|---|
A) ERAGIKETA JARRAITUAK | |||
Negozio-zifraren zenbateko garbia | 13.a | ||
Salmentak | 33.866.221,05 | 37.861.571,43 | |
Zerbitzuak ematea | 40.896.927,18 | 37.912.483,18 | |
Enpresak bere aktiborako egindako lanak | 497.892,86 | 194.681,99 | |
Hornidurak | |||
Ur-kontsumoa | 13.b | -1.725.302,71 | -1.536.617,74 |
Izakin komertzialen kontsumoa eta beste hornidura batzuk | 13.b | -4.268.412,13 | -5.997.117,41 |
Beste enpresa batzuek egindako lanak | -22.525.273,79 | -21.607.098,26 | |
Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk | 13.c | ||
Diru-sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk | 32.698.188,45 | 25.581.684,43 | |
Ustiapeneko dirulaguntzak, ekitaldiaren emaitzan sartuak | 10.977.173,87 | 9.473.552,28 | |
Ezohiko diru-sarrerak, apartekoak | 28.077,08 | 265.441,80 | |
Langileekin lotutako gastuak | 13.d | ||
Lansariak, soldatak eta antzekoak | -21.973.065,72 | -20.926.241,34 | |
Karga sozialak | -8.304.962,78 | -7.478.969,86 | |
Pentsio-funtsa hornitzea | -523.604,32 | -508.353,71 | |
Ustiapeneko beste gastu batzuk | 13.e | ||
Kanpoko zerbitzuak | -15.562.833,66 | -15.907.530,71 | |
Zergak | -3.115.688,27 | -1.881.951,84 | |
Hornidurak galtzea, narriatzea eta aldatzea, eragiketa komertzialengatik | 8 | -212.710,68 | -177.747,16 |
Kudeaketa arrunteko beste gastu batzuk | -28.172.758,28 | -24.615.625,98 | |
Ezohiko gastuak, apartekoak | -634.309,36 | -226.828,23 | |
Ibilgetuaren amortizazioa | 4 eta 5 | -13.799.969.,41 | -13.546.717,25 |
Finantzazkoa ez den ibilgetuaren dirulaguntzak eta beste batzuk egoztea | 10 eta 13.f | 5.949.146,24 | 6.159.021,89 |
Narriadura eta emaitza, ibilgetua besterentzeagatik | |||
Emaitzak, besterentzeengatik eta beste batzuengatik | 4 eta 5 | -128.791,82 | -45.009,26 |
USTIAPENEKO EMAITZAK | 3.965.943,80 | 2.992.626,25 | |
Finantzazko diru-sarrerak | |||
Balore negoziagarri eta beste finantza-tresna batzuenak | |||
Beste hirugarren batzuenak | 11 | 1.533.839,66 | 973.813,67 |
Finantzazko gastuak | |||
Zorrak izateagatik beste batzuekin | -5,93 | ||
Hornidurak eguneratzeagatik | 11 | -1.770.164,60 | -2.461.334,45 |
Aldaketen diferentziak | 64,61 | -525,95 | |
FINANTZA-EMAITZAK | -236.260,33 | -1.488.052,66 | |
EMAITZAK, ZERGEN AURRETIK | 3.729.683,47 | 1.504.573,59 | |
Zergak, etekinen gainean | 12.2 | -70.507,41 | -105.176,48 |
EKITALDIAREN EMAITZAK, ERAGIKETA JARRAITUETATIK ETORRIAK | 3.569.176,06 | 1.399.397,11 | |
EKITALDIAREN EMAITZAK | 9 | 3.569.176,06 | 1.399.397,11 |
1. eta 18. oharren artekoak, honekin batera dagoen memoria bateratuan sartuak, 2023ko abenduaren 31ko galeren eta irabazien kontu bateratuaren barnean daude.