2025eko abenduaren 31n amaitutako urteko ekitaldiko galeren eta irabazien kontu bateratua
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
| AKTIBOA | Memoriaren oharrak | 2025EKO EKITALDIA | 2024KO EKITALDIA |
|---|---|---|---|
| A) ERAGIKETA JARRAITUAK | |||
| Negozio-zifraren zenbateko garbia | 13.a | ||
| Salmentak | 39.544.959,46 | 35.819.965,91 | |
| Zerbitzuak ematea | 49.879.180,37 | 45.333.533,30 | |
| Enpresak bere aktiborako egindako lanak | 445.668,71 | 118.489,80 | |
| Hornidurak | |||
| Ur-kontsumoa | 13.b | -2.004.759,93 | -1.823.322,36 |
| Izakin komertzialen kontsumoa eta beste hornidura batzuk | 13.b | -4.474.067,80 | -3.784.332,17 |
| Beste enpresa batzuek egindako lanak | -24.767.216,62 | -23.080.620,99 | |
| Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk | 13.c | ||
| Diru-sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk | 28.548.640,73 | 33.448.031,03 | |
| Ustiapeneko dirulaguntzak, ekitaldiaren emaitzan sartuak | 13.504.413,46 | 11.567.582,17 | |
| Ezohiko diru-sarrerak, apartekoak | 32.781,98 | 63.185,96 | |
| Langileekin lotutako gastuak | 13.d | ||
| Lansariak, soldatak eta antzekoak | -24.794.456,95 | -23.143.669,15 | |
| Karga sozialak | -9.476.312,71 | -8.669.591,08 | |
| Pentsio-funtsa hornitzea | -555.412,96 | -539.210,78 | |
| Ustiapeneko beste gastu batzuk | 13.e | ||
| Kanpoko zerbitzuak | -17.900.904,04 | -14.577.866,68 | |
| Zergak | -3.096.025,73 | -3.315.743,42 | |
| Hornidurak galtzea, narriatzea eta aldatzea, eragiketa komertzialengatik | 8 | -331.676,01 | -174.904,85 |
| Kudeaketa arrunteko beste gastu batzuk | -25.539.845,42 | -29.753.944,99 | |
| Ezohiko gastuak, apartekoak | -275.269,22 | -322.525,52 | |
| Ibilgetuaren amortizazioa | 4 eta 5 | -16.060.945,12 | -15.597.113,02 |
| Finantzazkoa ez den ibilgetuaren dirulaguntzak eta beste batzuk egoztea | 10 eta 13.f | 6.185.523,20 | 5.921.571,98 |
| Narriadura eta emaitza, ibilgetua besterentzeagatik | |||
| Emaitzak, besterentzeengatik eta beste batzuengatik | 4 eta 5 | 4.157.411,20 | -118.000,14 |
| USTIAPENEKO EMAITZAK | 13.021.686,60 | 7.371.445,00 | |
| Finantzazko diru-sarrerak | |||
| Balore negoziagarri eta beste finantza-tresna batzuenak | |||
| Beste hirugarren batzuenak | 11 | 1.569.853,19 | 1.908.716,40 |
| Finantzazko gastuak | |||
| Zorrak izateagatik beste batzuekin | |||
| Hornidurak eguneratzeagatik | 11 | -1.769.277,01 | -1.779.483,70 |
| Aldaketen diferentziak | 10,38 | 28,00 | |
| FINANTZA-EMAITZAK | -199.413,44 | 129.260,70 | |
| EMAITZAK, ZERGEN AURRETIK | 12.822.273,16 | 7.500.705,70 | |
| Zergak, etekinen gainean | 12.2 | -112.932,73 | -114.197,22 |
| EKITALDIAREN EMAITZAK, ERAGIKETA JARRAITUETATIK ETORRIAK | 12.709.340,43 | 7.386.508,48 | |
| EKITALDIAREN EMAITZAK | 9 | 12.709.340,43 | 7.386.508,48 |
1. eta 18. oharren artekoak, honekin batera dagoen memoria bateratuan sartuak, 2025eko abenduaren 31ko galeren eta irabazien kontu bateratuaren barnean daude.
