2024ko abenduaren 31n amaitutako urteko ekitaldiko galeren eta irabazien kontu bateratua
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
| AKTIBOA | Txostenaren oharrak | 2024KO EKITALDIA | 2023KO EKITALDIA |
|---|---|---|---|
| A) ERAGIKETA JARRAITUAK | |||
| Negozio-zifraren zenbateko garbia | 13.a | ||
| Salmentak | 35.819.965,91 | 33.866.221,05 | |
| Zerbitzuak ematea | 45.333.533,30 | 40.896.927,18 | |
| Enpresak bere aktiborako egindako lanak | 18.489,90 | 497.892,86 | |
| Hornidurak | |||
| Ur-kontsumoa | 13.b | -1.823.322,36 | -1.725.302,71 |
| Izakin komertzialen kontsumoa eta beste hornidura batzuk | 13.b | -3.784.332,17 | -4.268.412,13 |
| Beste enpresa batzuek egindako lanak | -23.080.620,99 | -22.525.273,79 | |
| Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk | 13.c | ||
| Diru-sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk | 33.448.031,03 | 32.698.188,45 | |
| Ustiapeneko dirulaguntzak, ekitaldiaren emaitzan sartuak | 11.567.582,17 | 10.977.173,87 | |
| Ezohiko diru-sarrerak, apartekoak | 63.185,96 | 28.077,08 | |
| Langileekin lotutako gastuak | 13.d | ||
| Lansariak, soldatak eta antzekoak | -23.143.669,15 | -21.973.065,72 | |
| Karga sozialak | -8.669.591,08 | -8.304.962,78 | |
| Pentsio-funtsa hornitzea | -539.210,78 | -523.604,32 | |
| Ustiapeneko beste gastu batzuk | 13.e | ||
| Kanpoko zerbitzuak | -14.557.866,68 | -15.562.833,66 | |
| Zergak | -3.315.743,42 | -3.115.688,27 | |
| Hornidurak galtzea, narriatzea eta aldatzea, eragiketa komertzialengatik | 8 | -174.904,85 | -212.710,68 |
| Kudeaketa arrunteko beste gastu batzuk | -29.753.944,89 | -28.172.758,28 | |
| Ezohiko gastuak, apartekoak | -322.595,52 | -634.309,36 | |
| Ibilgetuaren amortizazioa | 4 eta 5 | --15.957.113,02 | -13.799.969.,41 |
| Finantzazkoa ez den ibilgetuaren dirulaguntzak eta beste batzuk egoztea | 10 eta 13.f | 5.921.571,98 | 5.949.146,24 |
| Narriadura eta emaitza, ibilgetua besterentzeagatik | |||
| Emaitzak, besterentzeengatik eta beste batzuengatik | 4 eta 5 | -118.000,14 | -128.791,82 |
| USTIAPENEKO EMAITZAK | 7.371.445,00 | 3.965.943,80 | |
| Finantzazko diru-sarrerak | |||
| Balore negoziagarri eta beste finantza-tresna batzuenak | |||
| Beste hirugarren batzuenak | 11 | 1.908.716,40 | 1.533.839,66 |
| Finantzazko gastuak | |||
| Zorrak izateagatik beste batzuekin | |||
| Hornidurak eguneratzeagatik | 11 | -1.779.483,70 | -1.770.164,60 |
| Aldaketen diferentziak | 28,00 | 64,61 | |
| FINANTZA-EMAITZAK | 129.260,70 | -236.260,33 | |
| EMAITZAK, ZERGEN AURRETIK | 7.500.705,70 | 3.729.683,47 | |
| Zergak, etekinen gainean | 12.2 | -114.197,22 | -70.507,41 |
| EKITALDIAREN EMAITZAK, ERAGIKETA JARRAITUETATIK ETORRIAK | 7.386.508,48 | 3.569.176,06 | |
| EKITALDIAREN EMAITZAK | 9 | 7.386.508,48 | 3.569.176,06 |
1. eta 18. oharren artekoak, honekin batera dagoen memoria bateratuan sartuak, 2024ko abenduaren 31ko galeren eta irabazien kontu bateratuaren barnean daude.
