Adierazleen taula

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

Plantillaren osaera201820192020202120222023
Langile-kopurua 484 (335+149) 491 (345+146) 487 (337+150) 494 (338+156) 519 (358+161) 541 (370+171)
Langileen batez besteko adina 49 (50/47) 50 (50/48) 50 (50/49) 50 (50+50) 50 (50+50) 51 (51+51)
Gizon/emakumeen portzentajea 69/31 70/30 69/31 69/31 69/31 68/32
Zuzendaritzako kideen kopurua 15 (10+5) 15 (10+5) 15 (10+5) 15 (10+5) 16 (10+5) 16 (10+5)
Gizon/emakumeen portzentajea zuzendaritzako lanpostuetan  66,67/33,33 66,67/33,33 66,67/33,33 66,67/33,33 66,67/33,33 66,67/33,33
Lorpenak eta motibazioa
Barne-promozioko prozesuen portzentajea, hautaketa-prozesu guztien gainean  59,09 60,00 63,64 63,64 51,35 45,00
Promozionatutako langileen portzentajea, hautatutako langile guztien gainean  25,00 43,48 14,29 20,00 25,00 38,10
Promozionatutako langileen portzentajea, batez besteko plantillaren gainean 1,24 2,02 0,21 1,24 0,82 1,48
Langileen gogobetetasuna jakiteko inkestan parte hartutakoen portzentajea  49 E/A 51 E/A 46 E/A
Absentismo-portzentajea 6,53 6,73 8,62 7,18 8,15 9,54
Gaikuntza profesionala
Prestakuntza-ekintzen kopurua 345 311 355 426 393 378
Prestakuntza-orduak, langileko eta urte bakoitzeko  31,38 34,90 26,97 28,30 24,71 22,43
Prestakuntzan aritutako langileen portzentajea, batez besteko plantillaren gainean  100,00 99,13 87,80 95,16 83,58 100,00
Lanorduen portzentajea, prestakuntza-ordu guztien gainean 75,0 71,7 62,9 81,4 75,4 91,3
Prestakuntzarako inbertsioaren portzentajea, soldata-masaren gainean 2,73 3,15 2,36 2,50 1,94 1,84
Laneko segurtasuna eta osasuna
Baja eragin duten istripuen kopurua  29 24 24 41
Intzidentzia-indizea 63,91 48,53 48,46 88,76
Maiztasun-indizea 40,15 30,37 30,32 55,75
Larritasun-indizea 0,61 0,99 0,73 1,48
Pertsonentzako arreta
Lanaldi malgua duten pertsonen portzentajea  53 53 53 53 52,79 52,68
Langileen gogobetetasuna
Langileen gogobetetasuna jakiteko inkestan parte hartutakoen portzentajea  49 E/A 51 E/A 46 E/A