Adierazleen taula

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

Plantillaren osaera20212022202320242025
Langile-kopurua 494 (338+156) 519 (358+161) 541 (370+171) 560 (383+177) 588 (395+193)
Langileen batez besteko adina 50 (50+50) 50 (50+50) 51 (51+51) 51,26 (51,02+51,77) 50,79 (50,30+51,77)
Gizon/emakumeen portzentajea 69/31 69/31 68/32 68/32 67/33
Zuzendaritzako kideen kopurua 15 (10+5) 15 (10+5) 16 (11+5) 13 (10+3) 13 (8+5)
Gizon-emakumeen portzentajea zuzendaritzako lanpostuetan 66,67/33,33 66,67/33,33 66,67/33,33 76,92/23,07 61,15/38,46
Lorpenak eta motibazioa
Barne-promozioko prozesuen portzentajea, hautaketa-prozesu guztien gainean  63,64 51,35 45,00 56,41 60,47
Promozionatutako langileen portzentajea, hautatutako langile guztien gainean  20,00 25,00 38,10 32,14 19,57
Promozionatutako langileen portzentajea, batez besteko plantillaren gainean 1,24 0,82 1,48 1,63 1,65
Absentismo-portzentajea 7,18 8,15 9,54 9,49 10,54
Gaikuntza profesionala
Prestakuntza-ekintzen kopurua 426 393 378 326 415
Prestakuntza-orduak, langileko eta urte bakoitzeko  28,30 24,78 22,43 23,37 23,13
Prestakuntzan aritutako langileen portzentajea, batez besteko plantillaren gainean  95,16 83,58 100,00 89,24 84,03
Lanorduen portzentajea, prestakuntza-ordu guztien gainean 81,4 75,4 91,3 86,2 87,1
Prestakuntzarako inbertsioaren portzentajea, soldata-masaren gainean 2,50 1,94 1,84 2,11 2,19
Pertsonentzako arreta
Lanaldi malgua duten pertsonen portzentajea  53 52,79 52,68 50,00 52,00
Langileen gogobetetasuna
Langileen gogobetetasuna jakiteko inkestan parte hartutakoen portzentajea  E/A 46 E/A 53 E/A