Adierazleen taula

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

Plantillaren osaera20202021202220232024
Langile-kopurua 487 (337+150) 494 (338+156) 519 (358+161) 541 (370+171) 560 (383+177)
Langileen batez besteko adina 50 (50/49) 50 (50+50) 50 (50+50) 51 (51+51) 51,26 (51,02+51,77)
Gizon/emakumeen portzentajea 69/31 69/31 69/31 68/32 68/32
Zuzendaritzako kideen kopurua 15 (10+5) 15 (10+5) 16 (10+5) 16 (10+5) 13 (10+3)
Gizon/emakumeen portzentajea zuzendaritzako lanpostuetan  66,67/33,33 66,67/33,33 66,67/33,33 66,67/33,33 76,92/23,07
Lorpenak eta motibazioa
Barne-promozioko prozesuen portzentajea, hautaketa-prozesu guztien gainean  63,64 63,64 51,35 45,00 56,41
Promozionatutako langileen portzentajea, hautatutako langile guztien gainean  14,29 20,00 25,00 38,10 32,14
Promozionatutako langileen portzentajea, batez besteko plantillaren gainean 0,21 1,24 0,82 1,48 1,63
Absentismo-portzentajea 8,62 7,18 8,15 9,54 9,49
Gaikuntza profesionala
Prestakuntza-ekintzen kopurua 355 426 393 378 326
Prestakuntza-orduak, langileko eta urte bakoitzeko  26,97 28,30 24,71 22,43 23,37
Prestakuntzan aritutako langileen portzentajea, batez besteko plantillaren gainean  87,80 95,16 83,58 100,00 89,24
Lanorduen portzentajea, prestakuntza-ordu guztien gainean 62,9 81,4 75,4 91,3 86,2
Prestakuntzarako inbertsioaren portzentajea, soldata-masaren gainean 2,36 2,50 1,94 1,84 2,11
Pertsonentzako arreta
Lanaldi malgua duten pertsonen portzentajea  53 53 52,79 52,68 50,00
Langileen gogobetetasuna
Langileen gogobetetasuna jakiteko inkestan parte hartutakoen portzentajea  51 E/A 46 E/A 53