Eskudiruko fluxuen egoera-orri bateratua, 2024ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldikoa
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
| Txostenaren oharrak | 2024KO EKITALDIA | 2023KO EKITALDIA | |
|---|---|---|---|
| USTIAPEN-JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUAK | |||
| Ekitaldiaren emaitza, zergen aurretik | 7.500.705,70 | 3.729.683,47 | |
| Emaitzaren doitzeak | |||
| Ibilgetuaren amortizazioa | 4 eta 5 | 15.597.113,02 | 13.799.969,41 |
| Horniduren aldaketa | 11 eta 13.e | -153.342,42 | 633.342,42 |
| Dirulaguntzak egoztea | 10 | -5.921.571,98 | -5.949.146,24 |
| Ibilgetuaren besterentzeek eta bajek eragindako emaitzak | 4 eta 5 | 118.000,14 | 128.791,82 |
| Finantzetako diru-sarrerak | 11 | -1.908.716,40 | -1.533.839,66 |
| Finantzetako gastuak | 11 | 1.779.483,70 | 1.770.164,60 |
| Beste diru-sarrera eta gastu batzuk | 3.445.842,01 | ||
| Kapital arruntean izandako aldaketak | |||
| Izakinak | -57.522,49 | -59.016,83 | |
| Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk | 1.343.758,18 | -11.947.783,22 | |
| Beste aktibo arrunt batzuk | 6.468,32 | 89.161,98 | |
| Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk | -1.004.762,60 | 278.367,61 | |
| Beste pasibo arrunt batzuk | -3.076.825,15. | 3.628.055,68 | |
| Arruntak ez diren beste aktibo eta pasibo batzuk | |||
| Ustiapen-jardueretako eskudiruaren beste fluxu batzuk | |||
| Interesak kobratzea | 980.383,32 | 613.471,96 | |
| Interesak ordaintzea | |||
| Kobrantzak (ordainketak) etekinen gaineko zergengatik | -166.806,11 | -126.528,56 | |
| Ustiapen-jardueretako eskudiruaren fluxuak | 15.036.335,23 | 8.500.536,45 | |
| INBERTSIO-JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUAK | |||
| Ordainketak inbertsioengatik | |||
| Ibilgetu ukiezina | 5 | -205.264,06 | -1.005.383,89 |
| Ibilgetu materiala | 4 | -28.032.716,61 | -23.463.878,68 |
| Finantzetako inbertsioak | 8 | -6.715.236,49 | |
| Kobrantzak desinbertsioengatik | |||
| Ibilgetu materiala | 4 | 47.450,00 | 599,16 |
| Inbertsioak higiezinetan | 8 | 4.129.516,53 | |
| Inbertsio-jardueretako eskudiruaren fluxuak | -24.061.014,14 | -31.183.899,90 | |
| FINANTZAKETA-JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUAK | |||
| Kobrantzak eta ordainketak ondasun-tresnengatik | |||
| Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta ondareak | 10 | 10.483.542,16 | 10.548.794,58 |
| Kobrantzak eta ordainketak pasibo finantzarioko tresnengatik |
|||
| Diru-laguntza bihur daitezkeen epe luzeko zorrak | -406.091,28 | ||
| Finantzaketa-jardueretako eskudiruaren fluxuak | 10.077.450,88 | 10.548.794,58 | |
| ESKUDIRU BALIOKIDE(AR)EN EMENDATZE/MURRIZTE GARBIA | 1.052.771,97 | -12.134.568,87 | |
| Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren hasieran | 8.408.206,09 | 20.542.774,96 | |
| Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren amaieran | 9.460.978,06 | 8.408.206,09 |
1. eta 18. oharren artekoak, honekin batera dagoen memoria bateratuan sartuak, 2024ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiko eskudiru-fluxuen egoera-orri bateratuaren barnean daude.
