Eskudiruko fluxuen egoera-orri bateratua, 2023ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldikoa
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
Txostenaren oharrak | 2023KO EKITALDIA | 2022KO EKITALDIA | |
---|---|---|---|
USTIAPEN-JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUAK | |||
Ekitaldiaren emaitza, zergen aurretik | 3.729.683,47 | 1.504.573,59 | |
Emaitzaren doitzeak | |||
Ibilgetuaren amortizazioa | 4 eta 5 | 13.799.969,41 | 13.546.717,25 |
Horniduren aldaketa | 11 eta 13.e | 633.342,42 | 265.532,70 |
Dirulaguntzak egoztea | 10 | -5.949.146,24 | -6.159.021,89 |
Ibilgetuaren besterentzeek eta bajek eragindako emaitzak | 4 eta 5 | 128.791,82 | 45.009,26 |
Finantzetako diru-sarrerak | 11 | -1.533.839,66 | -973.813,67 |
Finantzetako gastuak | 11 | 1.770.164,60 | 2.461.340,38 |
Beste diru-sarrera eta gastu batzuk | 3.445.842,01 | 5.150,00 | |
Kapital arruntean izandako aldaketak | |||
Izakinak | -59.016,83 | -98.187,02 | |
Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk | -11.947.783,22 | -2.069.327,44 | |
Beste aktibo arrunt batzuk | 89.161,98 | 285.787,62 | |
Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk | 278.367,61 | 1.265.063,46 | |
Beste pasibo arrunt batzuk | 3.628.055,68 | 1.406.256,10 | |
Arruntak ez diren beste aktibo eta pasibo batzuk | |||
Ustiapen-jardueretako eskudiruaren beste fluxu batzuk | |||
Interesak kobratzea | 613.471,96 | 68.795,39 | |
Interesak ordaintzea | -5,93 | ||
Kobrantzak (ordainketak) etekinen gaineko zergengatik | -126.528,56 | -13,17 | |
Ustiapen-jardueretako eskudiruaren fluxuak | 8.500.536,45 | 11.553.856,63 | |
INBERTSIO-JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUAK | |||
Ordainketak inbertsioengatik | |||
Ibilgetu ukiezina | 5 | -1.005.383,89 | -598.556,17 |
Ibilgetu materiala | 4 | -23.463.878,68 | -23.999.252,98 |
Finantzetako inbertsioak | 8 | -6.715.236,49 | -14.499.976,00 |
Kobrantzak desinbertsioengatik | |||
Ibilgetu materiala | 4 | 599,16 | 72.450,00 |
Inbertsioak higiezinetan | 8 | 14.536.233,58. | |
Inbertsio-jardueretako eskudiruaren fluxuak | -31.183.899,90 | -24.489.101,57 | |
FINANTZAKETA-JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUAK | |||
Kobrantzak eta ordainketak ondasun-tresnengatik | |||
Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta ondareak | 10 | 10.548.794,58 | 5.512.058,42 |
Finantzaketa-jardueretako eskudiruaren fluxuak | 10.548.794,58 | 5.512.058,42 | |
ESKUDIRU BALIOKIDE(AR)EN EMENDATZE/MURRIZTE GARBIA | -12.134.568,87 | -7.423.186,52 | |
Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren hasieran | 20.542.774,96 | 27.965.961,48 | |
Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren amaieran | 8.408.206,09 | 20.542.774,96 |
1. eta 18. oharren artekoak, honekin batera dagoen memoria bateratuan sartuak, 2023ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiko eskudiru-fluxuen egoera-orri bateratuaren barnean daude.