Eskudiruko fluxuen egoera-orri bateratua, 2025eko abenduaren 31n amaitutako ekitaldikoa
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
| Memoriaren oharrak | 2025EKO EKITALDIA | 2024KO EKITALDIA | |
|---|---|---|---|
| USTIAPEN-JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUAK | |||
| Ekitaldiaren emaitzak, zergen aurretik | 12.822.273,16 | 7.500.705,70 | |
| Emaitzaren doitzeak | |||
| Ibilgetuaren amortizazioa | 4 y 5 | 16.060.945,14 | 15.597.113,02 |
| Horniduren aldaketa | 11 eta 13.e | -153.342,42 | |
| Dirulaguntzak egoztea | 10 | -6.185.523,20 | -5.921.571,98 |
| Ibilgetuaren besterentzeek eta bajek eragindako emaitzako | 4 eta 5 | -4.157.411,20 | 118.000,14 |
| Finantzetako diru-sarrerak | 11 | -1.569.853,19 | -1.908.716,40 |
| Finantzetako gastuak | 11 | 1.769.277,01 | 1.779.483,70 |
| Beste diru-sarrera eta gastu batzuk | 11 | -2.277.591,87 | |
| Kapital arruntean izandako aldaketak | |||
| Izakinak | 105.742,72 | -57.552,49 | |
| Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk | -98.147,53 | 1.343.758,18 | |
| Beste aktibo arrunt batzuk | -238.145,30 | 6.468,32 | |
| Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk | 4.235.500,82 | -1.004.762,60 | |
| Beste pasibo arrunt batzuk | 8.000.251,83 | -3.076.825,15 | |
| Arruntak ez diren beste aktibo eta pasibo batzuk | |||
| Ustiapen-jardueretako eskudiruaren beste fluxu batzuk | |||
| Interesak kobratzea | 626.220,30 | 980.383,32 | |
| Interesak ordaintzea | |||
| Kobrantzak (ordainketak) etekinen gaineko zergengatik | -22.866,56 | -166.806,11 | |
| Ustiapen-jardueretako eskudiruaren fluxuak | 29.070.672,13 | 15.036.335,23 | |
| INBERTSIO-JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUAK | |||
| Ordainketak inbertsioengatik | |||
| Ibilgetu ukiezina | 5 | -621.085,25 | -205.264,06 |
| Ibilgetu materiala | 4 | -55.805.436,39 | -28.032.716,61 |
| Finantzetako inbertsioak | 8 | ||
| Kobrantzak desinbertsioengatik | |||
| Ibilgetu materiala | 4 | 4.511.981,00 | 47.450,00 |
| Finantzetako inbertsioak | 8 | 14.076.657,44 | 4.129.516,53 |
| Inbertsio-jardueretako eskudiruaren fluxuak | -37.837.883,20 | -24.061.014,14 | |
| FINANTZA-JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUAK | |||
| Kobrantzak eta ordainketak ondasun-tresnengatik | |||
| Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta ondareak | 10 | 19.820.967,31 | 10.483.542,16 |
| Kobrantzak eta ordainketak pasibo finantzarioko tresnengatik |
|||
| Dirulaguntza bihur daitezkeen epe luzerako zorrak | -264.061,00 | -406.091,28 | |
| Finantzaketa-jardueretako eskudiruaren fluxuak | 19.556.906,31 | 10.077.450,88 | |
| ESKUDIRUAREN EMENDATZE/MURRIZTE GARBIA EDO BALIOKIDEA | 10.789.695,24 | 1.052.771,97 | |
| Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren hasieran | 9.460.978,06 | 8.408.206,09 | |
| Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren amaieran | 20.250.673,30 | 9.460.978,06 |
1. eta 18. oharren artekoak, honekin batera dagoen memoria bateratuan sartuak, 2025eko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiko eskudiru-fluxuen egoera-orri bateratuaren barnean daude.
