Balantze bateratua 2024ko abenduaren 31n
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
| AKTIBOA | Txostenaren oharrak | 2024KO EKITALDIA | 2023KO EKITALDIA | ONDASUN GARBIAK ETA PASIBOA | Txostenaren oharrak | 2024KO EKITALDIA | 2023KO EKITALDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTIBO EZ ARRUNTA | ONDASUN GARBIAK |
||||||
| Ibilgetu ukiezina | 5 | Funts berekiak | 9 | ||||
| Kontzesioak | Kapitala | ||||||
| Aplikazio informatikoak | 1.212.953,95 | 1.911.234,97 | Funts soziala | 43.319.183,59 | 40.919.156,76 | ||
| Bidean dauden aplikazio informatikoak | 166.205,00 | 68.451,42 | |||||
| Beste ibilgetu ukiezin bat | 9.895.416,87 | 9.895.416,87 | |||||
| Ibilgetu materiala | 4 | Erreserbak | |||||
| Lursailak eta eraikuntzak | 42.733.049,94 | 44.970.017,60 | Erreserba, sozietate bateratuetan | 61.593.041,36 | 60.390.389,84 | ||
| Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu batzuk | 85.918.411,10 | 85.283.223,93 | |||||
| Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak | 23.325.781,76 | 8.648.056,32 | Ekitaldiko emaitza bateratua | 7.386.508,48 | 3.659.176,06 | ||
| Inbertsioak, higiezinetan | Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta ondareak |
10 | 57.207.232,72 | 52.658.036,04 | |||
| Lursailak | 135.484,77 | 135.484,77 | |||||
| Ondasun garbiak, guztira | 169.505.966,15 | 157.626.758,70 | |||||
| Epe luzerako finantza-inbertsioak | |||||||
| Ondasuneko tresnak | 21.860,48 | 21.160,48 | PASIBO EZ ARRUNTA | ||||
| Langileentzako ordainsariak epe luzera | 11 | 1.581.109,16 | 1.682.491,57 | Epe luzerako hornidurak | 11 | ||
| Beste hornidura batzuak | 30.407.301,68 | 29.754.219,54 | |||||
| Epe luzerako zorrak | 8 | ||||||
| Beste finantza-pasibo batzuk | 3.350.486,57 | 3.756.577,85 | |||||
| Aktiboak, zerga geroratuengatik | 12.2 | 46.434,87 | 53.698,57 | ||||
| Pasiboak, zerga geroratuengatik | 12.2 | 173.271,37 | 160.497,87 | ||||
| Aktibo ez arrunta, guztira | 165.035.707,90 | 152.669.236,50 | Pasibo ez arrunta, guztira | 33.931.059,62 | 33.671.295,26 | ||
| AKTIBO ARRUNTA | PASIBO ARRUNTA | ||||||
| Izakinak | 7 | Epe laburrerako zorrak | |||||
| Ura eta merkataritzako beste izakin batzuk | 159.941,82 | 90.337,41 | Beste finantza-pasibo batzuk | 8 | 8.934.176,23 | 12.013.851,88 | |
| Beste hornidura batzuk | 1.355.866,13 | 1.367.918,05 | |||||
| Zordun komertzialak eta kobratzeko dauden beste kontu batzuk | Hartzekodun komertzialak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk | ||||||
| Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzuak emateagatik | 8 | 22.879.415,01 | 20.793.604,25 | Hornitzaileak | 8 | 763.522,94 | 576.527,47 |
| Hainbat zordun | 8 | 84.043,75 | 68.464,01 | Hainbat hartzekodun | 8 | 12.164.712,32 | 14.145.513,37 |
| Langileak | 8 | -394,45 | -1.531,54 | Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak) | 198.258,86 | 192.695,81 | |
| Aktiboak, zerga arruntengatik | 12.2 | 82.829,70 | 22.798,47 | Pasiboak, zerga arruntengatik | 12.2 | ||
| Beste kreditu batzuk administrazio publikoekin | 12.1 | 13.513.374,78 | 16.959.660,55 | Beste zor batzuk administrazio publikoekin | 12.1 | 4.055.126,33 | 3.388.098,61 |
| Bezeroen aurrerakinak | 8 | 970.931,99 | 854.479,78 | ||||
| Epe laburrerako finantza-inbertsioak | |||||||
| Beste finantza-aktibo batzuk | 8 | 17.206.095,08 | 21.335.311,61 | ||||
| Periodifikatzeak epe laburrera | 748.747,16 | 755.215,48 | Periodifikatzeak epe laburrera | 2.850,50 | |||
| Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk | 8 | 9.460.978,06 | 8.408.206,09 | ||||
| Aktibo arrunta, guztira | 65.490.897,04 | 69.799.984,38 | Pasibo arrunta, guztira | 27.089.579,17 | 31.171.166,92 | ||
| AKTIBOA, GUZTIRA | 230.526.604,94 | 222.469.220,88 | ONDASUN GARBIAK ETA PASIBOA, GUZTIRA | 230.526.604,94 | 222.469.220,88 |
1. eta 18. oharren artekoak, honekin batera dagoen memoria bateratuan sartuak, 2024ko abenduaren 31ko balantze bateratuaren barnean daude.
