Balantze bateratua 2023ko abenduaren 31n
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
AKTIBOA | Txostenaren oharrak | 2023KO EKITALDIA | 2022KO EKITALDIA | ONDASUN GARBIAK ETA PASIBOA | Txostenaren oharrak | 2023KO EKITALDIA | 2022KO EKITALDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKTIBO EZ ARRUNTA | ONDASUN GARBIAK |
||||||
Ibilgetu ukiezina | 5 | Funts berekiak | 9 | ||||
Kontzesioak | Kapitala | ||||||
Aplikazio informatikoak | 1.912.234,97 | 826.799,77 | Funts soziala | 40.919.156,76 | 42.148.746,94 | ||
Bidean dauden aplikazio informatikoak | 68.451,42 | 607.225,68 | |||||
Beste ibilgetu ukiezin bat | 9.895.416,87 | 9.895.416,88 | |||||
Ibilgetu materiala | 4 | Erreserbak | |||||
Lursailak eta eraikuntzak | 44.970.017,60 | 33.698.875.11 | Erreserba, sozietate bateratuetan | 60.390.389,84 | 57.623.681,11 | ||
Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu batzuk | 85.283.223,93 | 70.151.519,90 | |||||
Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak | 8.648.056,32 | 24.999.133,29 | Ekitaldiko emaitza bateratua | 3.659.176,06 | 1.399.397,11 | ||
Inbertsioak, higiezinetan | Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta ondareak |
10 | 52.658.036,04 | 48.381.132,16 | |||
Lursailak | 135.484,77 | 135.484,77 | |||||
Ondasun garbiak, guztira | 157.626.758,70 | 149.552.957,32 | |||||
Epe luzerako finantza-inbertsioak | |||||||
Ondasuneko tresnak | 21.160,48 | 21.160,48 | PASIBO EZ ARRUNTA | ||||
Langileentzako ordainsariak epe luzera | 11 | 1.682.491,57 | 1.585.888,78 | Epe luzerako hornidurak | 11 | ||
Beste hornidura batzuak | 29.754.219,54 | 28.254.895,36 | |||||
Epe luzerako zorrak | 8 | ||||||
Beste finantza-pasibo batzuk | 3.756.577,85 | - | |||||
Aktiboak, zerga geroratuengatik | 12.2 | 53.698,57 | 60.605,34 | ||||
Pasiboak, zerga geroratuengatik | 12.2 | 160.497,87 | 148.488,24 | ||||
Aktibo ez arrunta, guztira | 152.669.236,50 | 141.982.110,00 | Pasibo ez arrunta, guztira | 33.671.295,26 | 28.403.383,60 | ||
AKTIBO ARRUNTA | PASIBO ARRUNTA | ||||||
Izakinak | 7 | Epe laburrerako zorrak | |||||
Ura eta merkataritzako beste izakin batzuk | 90.337,41 | 124.540,52 | Beste finantza-pasibo batzuk | 8 | 12.013.851,88 | 8.385.796,23 | |
Beste hornidura batzuk | 1.367.918,05 | 1.274.698,11 | |||||
Zordun komertzialak eta kobratzeko dauden beste kontu batzuk | Hartzekodun komertzialak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk | ||||||
Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzuak emateagatik | 8 | 20.793.604,25 | 19.894.072,78 | Hornitzaileak | 8 | 576.527,47 | 522.995,62 |
Hainbat zordun | 8 | 68.464,01 | 77.844,34 | Hainbat hartzekodun | 8 | 14.145.513,37 | 14.681.651,36 |
Langileak | 8 | -1.531,54 | Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak) | 192.695,81 | 32.634,86 | ||
Aktiboak, zerga arruntengatik | 12.2 | 22.798,47 | Pasiboak, zerga arruntengatik | 12.2 | 97.424,66 | ||
Beste kreditu batzuk administrazio publikoekin | 12.1 | 16.959.660,55 | 5.958.017,32 | Beste zor batzuk administrazio publikoekin | 12.2 | 3.388.098,61 | 2.852.222,14 |
Bezeroen aurrerakinak | 8 | 854.47978 | 789.443,45 | ||||
Epe laburrerako finantza-inbertsioak | |||||||
Beste finantza-aktibo batzuk | 8 | 21.335.311,61 | 14.620.075,12 | ||||
Periodifikatzeak epe laburrera | 755.215,48 | 844.376,09 | |||||
Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk | 8 | 8.408.206,09 | 20.542.774,96 | ||||
Aktibo arrunta, guztira | 69.799.984,38 | 63.336.399,24 | Pasibo arrunta, guztira | 31.171.166,92 | 27.362.168,32 | ||
AKTIBOA, GUZTIRA | 222.469.220,88 | 205.318.509,24 | ONDASUN GARBIAK ETA PASIBOA, GUZTIRA | 222.469.220,88 | 205.318.509,24 |
1. eta 18. oharren artekoak, honekin batera dagoen memoria bateratuan sartuak, 2023ko abenduaren 31ko balantze bateratuaren barnean daude.