Datu nagusiak
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Langile-kopurua | 541 | 560 |
| Barnean hartzen dituen udalerriak | 50 | 50 |
| Zerbitzua hartzen duten biztanleak, guztira |
|
|
| Uraren Ziklo Integraleko biztanleak | 380.106 | 384.640 |
| Hondakinen bilketako eremuko biztanleak | 383.963 | 388.329 |
| EHGaren eremuko biztanleak | 361.343 | 365.499 |
| Taxiaren eremuko biztanleak | 377.616 | 381.920 |
| Iruñerriko Ibai Parkearen eremuko biztanleak | 108.654 | 109.748 |
| Negozio-zifra (€) | 74.763.148,23 | 81.153.499,21 |
| Egindako inbertsioak (€) | 24.469.262,57 | 28.237.980,67 |
| Aktiboak, guztira (€) | 222.469.220,88 | 230.526.604,94 |
| Lortutako emaitza (€) | 3.659.176,06 | 7.386.508,48 |
