Datu nagusiak
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Langile-kopurua | 560 | 588 |
| Barnean hartzen dituen udalerriak | 50 | 50 |
| Zerbitzua hartzen duten biztanleak, guztira |
|
|
| Uraren Ziklo Integraleko biztanleak | 384.640 | 388.009 |
| Hondakinen bilketako eremuko biztanleak | 388.329 | 392.701 |
| EHGaren eremuko biztanleak | 365.499 | 368.742 |
| Taxiaren eremuko biztanleak | 381.920 | 385.198 |
| Iruñerriko Ibai Parkearen eremuko biztanleak | 110.417 | 111.622 |
| Negozio-zifra (€) | 81.153.499,21 | 89.424.139,83 |
| Egindako inbertsioak (€) | 28.237.980,67 | 56.426.521,64 |
| Aktiboak, guztira (€) | 230.526.604,94 | 267.349.772,10 |
| Lortutako emaitza (€) | 7.386.508,48 | 12.709.340,43 |
