Balantze bateratua 2025eko abenduaren 31n
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
| AKTIBOA | Memoriaren oharrak | 2025EKO EKITALDIA | 2024KO EKITALDIA | ONDASUN GARBIAK ETA PASIBOA | Memoriaren oharrak | 2025EKO EKITALDIA | 2024KO EKITALDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTIBO EZ ARRUNTA | ONDASUN GARBIAK |
||||||
| Ibilgetu ukiezina | 5 | Funts berekiak | 9 | ||||
| Kontzesioak | Kapitala | ||||||
| Aplikazio informatikoak | 884.254,30 | 1.212.953,95 | Funts soziala | 44.668.529,62 | 43.319.183,59 | ||
| Bidean dauden aplikazio informatikoak | 501.548,53 | 166.205,00 | |||||
| Beste ibilgetu ukiezin bat | 9.895.416,87 | 9.895.416,87 | |||||
| Ibilgetu materiala | 4 | Erreserbak | |||||
| Lursailak eta eraikuntzak | 41.017.795,75 | 42.733.049,94 | Erreserba, sozietate bateratuetan | 67.620.676,66 | 61.593.041,36 | ||
| Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu batzuk | 94.236.365,19 | 85.918.411,10 | |||||
| Bidean dagoen ibilgetua eta aurrerakinak | 56.727.444,70 | 23.325.781,76 | Ekitaldiko emaitza bateratua | 12.709.340,43 | 7.386.508,48 | ||
| Inbertsioak, higiezinetan | Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta ondareak |
10 | 70.804.497,58 | 57.207.232,72 | |||
| Lursailak | 135.484,77 | 135.484,77 | |||||
| Ondasun garbiak, guztira | 195.803.044,29 | 169.505.966,15 | |||||
| Epe luzerako finantza-inbertsioak | |||||||
| Ondasuneko tresnak | 19.960,48 | 20.860,48 | PASIBO EZ ARRUNTA | ||||
| Langileentzako ordainsariak epe luzera | 11 | 1.538.472,72 | 1.581.109,16 | Epe luzerako hornidurak | 11 | ||
| Beste hornidura batzuk | 28.922.271,39 | 30.407.301,68 | |||||
| Epe luzerako zorrak | 8 | ||||||
| Beste finantza-pasibo batzuk | 3.086.425,57 | 3.350.486,57 | |||||
| Aktiboak, zerga geroratuengatik | 12.2 | 40.446,56 | 46.434,87 | ||||
| Pasiboak, zerga geroratuengatik | 12.2 | 211.450,62 | 173.271,37 | ||||
| Aktibo ez arrunta, guztira | 204.997.189,87 | 165.035.707,90 | Pasibo ez arrunta, guztira | 32.220.147,58 | 33.931.059,62 | ||
| AKTIBO ARRUNTA | PASIBO ARRUNTA | ||||||
| Izakiak | 7 | Epe laburrerako zorrak | |||||
| Ura eta merkataritzako beste izakin batzuk | 109.272,21 | 159.941,82 | Beste finantza-pasibo batzuk | 8 | 16.936.805,56 | 8.934.176,23 | |
| Beste hornidura batzuk | 1.300.793,02 | 1.355.866,13 | |||||
| Zordun komertzialak eta kobratzeko dauden beste kontu batzuk | Hartzekodun komertzialak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk | ||||||
| Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzuak emateagatik | 8 | 24.359.070,31 | 22.879.415,01 | Hornitzaileak | 8 | 548.662,85 | 763.522,94 |
| Hainbat zordun | 8 | 90.369,62 | 84.043,75 | Hainbat hartzekodun | 8 | 14.509.466,75 | 12.164.712,32 |
| Langileak | 8 | 11.654,95 | -394,45 | Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak) | 904.267,78 | 198.258,86 | |
| Aktiboak, zerga arruntengatik | 12.2 | 82.829,70 | Pasiboak, zerga arruntengatik | 12.2 | 1.221,41 | ||
| Beste kreditu batzuk administrazio publikoekin | 12.1 | 12.113.491,74 | 13.513.374,78 | Beste zor batzuk administrazio publikoekin | 12.1 | 5.464.600,15 | 4.055.126,33 |
| Bezeroen aurrerakinak | 8 | 961.055,73 | 970.931,99 | ||||
| Epe laburrerako finantza-inbertsioak | |||||||
| Beste finantza-aktibo batzuk | 8 | 3.130.337,64 | 17.206.095,08 | ||||
| Periodififikatzeak epe laburrera | 986.892,44 | 748.747,16 | Periodifikatzeak epe laburrera | 500,00 | 2.850,50 | ||
| Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk | 8 | 20.250.700,30 | 9.460.978,06 | ||||
| Aktibo arrunta, guztira | 62.352.582,23 | 65.490.897,04 | Pasibo arrunta, guztira | 39.326.580,23 | 27.089.579,17 | ||
| AKTIBOA, GUZTIRA | 267.349.772,10 | 230.526.604,94 | ONDASUN GARBIAK ETA PASIBOA, GUZTIRA | 267.349.772,10 | 230.526.604,94 |
1. eta 18. oharren artekoak, honekin batera dagoen memoria bateratuan sartuak, 2025eko abenduaren 31ko balantze bateratuaren barnean daude.
