Ondasun garbietan izandako aldaketen egoera-orri bateratua, 2024ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldikoa
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
A) Aitortutako diru-sarreren eta gastuen egoera-orri bateratuak, 2024ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiari dagozkionak
| Txostenaren oharrak | 2024KO EKITALDIA | 2023KO EKITALDIA | |
|---|---|---|---|
| GALEREN ETA IRABAZIEN KONTUAREN EMAITZAK | 7.386.508,48 | 3.569.176,06 | |
| ONDASUN GARBIEI ZUZENEAN EGOTZITAKO DIRU-SARRERAK ETA GASTUAK | |||
| Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta ondareak | 10 | 10.483.542,16 | 10.548.794,58 |
| Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta ondareak (doitzeak) | 10 | -310.735,51 | |
| Irabazi eta galera aktuarialengatik eta beste doitze batzuk | 11 | -56.656,35 | 80.417,93 |
| Dirulaguntzen zerga-ondorioa | 10 | -29.353,90 | -28.667,24 |
| Zerga-ondorio aktuariala | 11 | 158,64 | -224,49 |
| Ondasun garbiei zuzenean egotzitako diru-sarrerak eta gastuak, guztira | 10.397.690,55 | 10.289.585,27 | |
| GALEREN ETA IRABAZIEN KONTURA EGINDAKO TRANSFERENTZIAK | |||
| Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta ondareak | 10 | -5.921.571,98 | -5.949.146,24 |
| Zerga-ondorioa | 10 | 16.580,40 | 16.657,61 |
| Galera eta irabazien kontura egindako transferentziak, guztira | -5.904.991,58 | -5.932.488,63 | |
| AITORTUTAKO DIRU-SARRERAK ETA GASTUAK, GUZTIRA | 11.879.207,45 | 8.016.272,70 |
B) Ondasun garbietan izandako aldaketen egoera-orri oso bateratua, 2024ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiari dagokiona
| Funts soziala | Erreserba, sozietate bateratuetan | Ekitaldiko emaitza bateratua | Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta ondareak | GUZTIRA | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDOA, 2022AREN AMAIERAN ETA 2023AREN HASIERAN | 42.148.746,94 | 57.623.681,11 | 1.399.397,11 | 48.381.132,16 | 149.552.957,32 |
| Aitortutako diru-sarrerak eta gastuak, guztira | 80.192,76 | 3.659.176,06 | 4.276.903,88 | 8.016.272,70 | |
| Eragiketak, bazkideekin edo jabeekin | |||||
| 2021eko ekitaldiko etekinaren banaketa | -1.437.371,89 | 2.836.769,00 | -2.419.091,88 | ||
| Ondasun garbietako beste aldakuntza batzuk | 207.781,71 | -150.253,03 | 57.286,60 | ||
| SALDOA, 2023AREN AMAIERAN ETA 2024AREN HASIERAN | 40.919.156,76 | 60.390.389,84 | 3.659.176,06 | 52.658.036,04 | 157.626.758,70 |
| Aitortutako diru-sarrerak eta gastuak, guztira | -56.497,71 | 7.386.508,48 | 4.549.196,68 | 11.879.207,40 | |
| Eragiketak, bazkideekin edo jabeekin | |||||
| 2023ko ekitaldiko etekinaren banaketa | 2.400.026,83 | 1.259.149,23 | -3.659.176,06 | ||
| SALDO FINAL DE 2024 | 43.319.183,59 | 61.593.041,36 | 7.386.508,48 | 57.207.232,72 | 169.505.966,10 |
1. eta 18. oharren artekoak, honekin batera dagoen memoria bateratuan sartuak, 2024ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiko ondasun garbietan izandako aldaketen egoera-orri bateratuaren barnean daude.
