Ondasun garbietan izandako aldaketen egoera-orri bateratua, 2025eko abenduaren 31n amaitutako ekitaldikoa
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
A) Aitortutako diru-sarreren eta gastuen egoera-orri bateratuak, 2025eko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiari dagozkionak
| Memoriaren oharrak | 2025EKO EKITALDIA | 2024KO EKITALDIA | |
|---|---|---|---|
| GALEREN ETA IRABAZIEN KONTUAREN EMAITZAK | 12.709.340,43 | 7.386.508,48 | |
| ONDASUN GARBIEI ZUZENEAN EGOTZITAKO DIRU-SARRERAK ETA GASTUAK | |||
| Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta ondareak | 10 | 19.820.967,31 | 10.483.542,16 |
| Irabazi eta galera aktuarialengatik eta beste doitze batzuk | 11 | -9.553,90 | -56.656,35 |
| Dirulaguntzen zerga-ondorioa | 10 | -55.498,71 | -29.353,90 |
| Zerga-ondorio aktuariala | 11 | 26,75 | 158,64 |
| Ondasun garbiei zuzenean egotzitako diru-sarrerak eta gastuak, guztira | 19.755.941,45 | 10.397.690,55 | |
| GALEREN ETA IRABAZIEN KONTURA EGINDAKO TRANSFERENTZIAK | |||
| Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta ondareak | 10 | -6.185.523,20 | -5.921.571,98 |
| Zerga-ondorioa | 10 | 17.319,46 | 16.580,40 |
| Galera eta irabazien kontura egindako transferentziak, guztira | -6.168.203,74 | -5.904.991,58 | |
| AITORTUTAKO DIRU-SARRERAK ETA GASTUAK, GUZTIRA | 26.297.078,14 | 11.879.207,45 |
B) Ondasun garbietan izandako aldaketen egoera-orri oso bateratua, 2025eko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiari dagokiona
| Funts soziala | Erreserba, sozietate bateratuetan | Ekitaldiko emaitza bateratua | Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta ondareak | GUZTIRA | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDOA, 2023AREN AMAIERAN ETA 2024AREN HASIERAN | 40.919.156,76 | 60.390.389,84 | 3.659.176,06 | 52.658.036,04 | 157.626.758,70 |
| Aitortutako diru-sarrerak eta gastuak, guztira | -56.497,71 | 7.386.508,48 | 4.549.196,68 | 11.879.207,45 | |
| Eragiketak, bazkideekin eta jabeekin | |||||
| 2023ko ekitaldiko etekinaren banaketa | 2.400.026,83 | 1.259.149,23 | -3.659.176,06 | ||
| SALDOA, 2024AREN AMAIERAN ETA 2025AREN HASIERAN | 43.319.183,59 | 61.593.041,36 | 7.386.508,48 | 57.207.232,72 | 169.505.966,15 |
| Aitortutako diru-sarrerak eta gastuak, guztira | -9.527,15 | 12.709.340,43 | 13.597.264,86 | 26.297.078,14 | |
| Eragiketak, bazkideekin eta jabeekin | |||||
| 2024ko ekitaldiko etekinaren banaketa | 1.349.346,03 | 6.037.162,45 | -7.386.508,48 | ||
| SALDOA, 2025AREN AMAIERAN | 44.668.529,62 | 67.620.676,66 | 12.709.340,43 | 70.804.497,58 | 195.803.044,29 |
1. eta 18. oharren artekoak, honekin batera dagoen memoria bateratuan sartuak, 2025eko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiko ondasun garbietan izandako aldaketen egoera-orri bateratuaren barnean daude.
