Ondasun garbietan izandako aldaketen egoera-orri bateratua, 2023ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldikoa
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
A) Aitortutako diru-sarreren eta gastuen egoera-orri bateratuak, 2023ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiari dagozkionak
Txostenaren oharrak | 2023KO EKITALDIA | 2022KO EKITALDIA | |
---|---|---|---|
GALEREN ETA IRABAZIEN KONTUAREN EMAITZAK | 3.569.176,06 | 1.399.397,11 | |
ONDASUN GARBIEI ZUZENEAN EGOTZITAKO DIRU-SARRERAK ETA GASTUAK | |||
Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta ondareak | 10 | 10.548.794,58 | 5.512.058,42 |
Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta ondareak (doitzeak) | 10 | -310.735,51 | |
Irabazi eta galera aktuarialengatik eta beste doitze batzuk | 11 | 80.417,93 | -34.589,27 |
Dirulaguntzen zerga-ondorioa | 10 | -28.667,24 | -15.433,77 |
Zerga-ondorio aktuariala | 11 | -224,49 | 96,85 |
Ondasun garbiei zuzenean egotzitako diru-sarrerak eta gastuak, guztira | 10.289.585,27 | 5.462.132,23 | |
GALEREN ETA IRABAZIEN KONTURA EGINDAKO TRANSFERENTZIAK | |||
Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta ondareak | 10 | -5.949.146,24 | -6.159.021,89 |
Zerga-ondorioa | 10 | 16.657,61 | 20.401,29 |
Galera eta irabazien kontura egindako transferentziak, guztira | -5.932.488,63 | -6.138.620,60 | |
AITORTUTAKO DIRU-SARRERAK ETA GASTUAK, GUZTIRA | 8.016.272,70 | 722.908,74 |
B) Ondasun garbietan izandako aldaketen egoera-orri oso bateratua, 2023ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiari dagokiona
Funts soziala | Erreserba, sozietate bateratuetan | Ekitaldiko emaitza bateratua | Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta ondareak | GUZTIRA | |
---|---|---|---|---|---|
SALDOA, 2021AREN AMAIERAN ETA 2022AREN HASIERAN | 41.449.981,55 | 55.937.847,04 | 2.419.091,88 | 49.023.128,11 | 148.830.048,58 |
Aitortutako diru-sarrerak eta gastuak, guztira | -34.492,42 | 1.399.397,11 | -641.995,95 | 722.908,78 | |
Eragiketak, bazkideekin edo jabeekin | |||||
2021eko ekitaldiko etekinaren banaketa | 698.765,39 | 1.720.326,49 | -2.419.091,88 | ||
SALDOA, 2022AREN AMAIERAN ETA 2023AREN HASIERAN | 42.148.746,94 | 57.623.681,11 | 1.399.397,11 | 48.381.132,16 | 149.552.957,32 |
Aitortutako diru-sarrerak eta gastuak, guztira | 80.192,76 | 3.659.176,06 | 4.276.903,88 | 8.016.272,70 | |
Eragiketak, bazkideekin edo jabeekin | |||||
2022ko ekitaldiko etekinaren banaketa | -1.437.371,89 | 2.836.769,00 | -1.399.397,11 | ||
Ondasun garbien beste aldaketa batzuk | 207.781,71 | -150.253,03 | 57.286,60 | ||
SALDOA, 202AREN AMAIERAN | 40.919.156,76 | 60.390.389,84 | 3.659.176,06 | 52.658.036,04 | 157.626.758,70 |
1. eta 18. oharren artekoak, honekin batera dagoen memoria bateratuan sartuak, 2023ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiko ondasun garbietan izandako aldaketen egoera-orri bateratuaren barnean daude.