Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
Klima-aldaketa eta karbono-aztarna
Klima Aldaketarako eta Energiarako Estrategiaren barnean, 2023an zehar gauzatu diren jarduketa nagusiak hauek izan dira:
IM eta IZSAren karbono-aztarna ebaluatu eta zertifikatzea
2014az geroztik, IM eta IZSAren karbono-aztarna kalkulatzen ari gara, klima-aldaketaren kontrako borrokan laguntzeko helburuarekin. Funtsezkoa da sortzen diren isurpenak ezagutu eta kuantifikatzea, isurpen horiek murriztera bideratutako neurriei ekin ahal izateko.
Hori dela-eta, urtero, lehen seihilekoan, IM eta IZSAren jarduerarengatik sortutako CO2 isurpenak kalkulatzen dira. Prozesu hori, zehazki, MITECOk zertifikatzen du eta bertan erregistratzen da.
2019an, bere jarduerarengatik sortutako isurpenak konpentsatu zituzten IMk eta IZSAk lehenbiziko aldiz, eta hori hala egitean, 2019ko aztarnan, Kalkulatzen dut/Murrizten dut/Konpentsatzen dut zigilu hirukoitza lortu zuten.
2023ko karbono-aztarnaren datuak hauek dira:
CO2 baliokidearen isuriak 2023an | T CO2 baliok. | % | Biogenikoak | |
1. kategoria | Isuri zuzenak- 1. norainokoa | 27.255,00 | 62 | 34.992,47 |
---|---|---|---|---|
2. kategoria | Zeharkako isuriak - Elektrizitate-kontsumoa - 2. norainokoa | 0,00 | ||
3. kategoria | Zeharkako isuriak - Garraioa | |||
AdBlue | 51,66 | |||
Gasolina, 95 | 15,05 | |||
Gasolioa, A | 14.430,54 | |||
Gasolioa, B | 144,35 | |||
R134 | 979,20 | |||
Gas nahasketa, R12 | 0,04 | |||
R 452 A | 6,99 | |||
R 404 A | 0,00 | |||
Garraioa, guztira | 15.627,83 | 36 | ||
4. kategoria | Zeharkako isuriak - Beste isuri batzuk | |||
Gas naturala | 49,47 | |||
C gasolioa | 120,59 | |||
Metanoa | 614,58 | |||
Oxido nitrosoa | 150,27 | |||
Elektrizitatea | 32,21 | |||
Beste isuri batzuk, guztira | 967,12 | 2 | 1.956,07 | |
Isuriak, guztira | 43.849,95 | 100 |
Jarraian, IM eta IZSAren karbono-aztarnaren bilakaeraren grafikoa dago, norainokoen arabera. Hala dira:
- 1. norainokoa: erakundearen isurpen zuzenak (errekuntza, prozesuak eta abar), IM eta IZSAk zuzenean kontrolatuak.
- 2. norainokoa: elektrizitate-kontsumoari lotutako isurpenak.
- 3. norainokoa: gure zerbitzuak egiten dituzten kontraten isurpenak.
Jarraian, IM eta IZSAren jarduera nabarmenenen isuri-ratioen bilakaera erakusten da:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hornidura | Kg CO2 hornitutako pertsona bakoitzeko | 0,40 | 0,20 | 0,10 | 0,09 | 0,10 |
Kg CO2 ekoitzitako 1.000 metro kubo ur bakoitzeko | 4,30 | 2,60 | 1,40 | 1,00 | 1,40 | |
Arazuriko HUA | Kg CO2 HUAn tratatutako biztanle-baliokide bakoitzeko | 2,21 | 2,74 | 2,57 | 2,45 | 3,64 |
Hondakinen kudeaketa | Kg CO2 zabortegian hatutako Nm kubo biogas bakoitzeko | 4,16 | 3,94 | 3,51 | 3,83 | 3,85 |
Kg CO2 bildutako hondakinen 10 kilogramo bakoitzeko | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,29 | 0,27 | |
Eskualdeko Hiri Garraioa | Kg CO2 EHGa hartzen duten 10 bidaiari bakoitzeko | 3,30 | 4,63 | 4,03 | 3,28 | 2,68 |
Gainera, 2030ean karbonoari dagokionez neutroa izateko helburua lortze aldera, kontratatutako enpresekin egiten diren kontratu berrietan, klausula bat gehitzen da: IM eta IZSAren zerbitzuak gauzatzeko garatzen duten jardunean sortzen duten karbono-aztarna konpentsatzeko betebeharra dute.
IM eta IZSAren isurien erremozioen eta konpentsazioen egoera:
Xurgapenak erostea | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hustulekuak | Alcoroches (Guadalajara) | 125 | 365 | |||
Eljuve (Teruel) | 25 | 25 | ||||
Auzo-mendia, Mano Común de Vilarren | 974 | |||||
Baso-azalera bat sortzea Retortillo de Sorian | 36 | |||||
Galicia Rexenera: Coto María (Pointeareas) | 1.198 | |||||
Nazioarteko proiektua Valparaison (Brasil) | 775 | |||||
Silvoso A. Ponte Candelas (Pontevedra) | 1.215 | |||||
Baso-azalera bat sortzea Fraile eta Pelagallinas inguruan (Soria) | 40 | |||||
Vichada Climate Reforestation Project | 1.626 | |||||
Xurgapenak erostea, guztira | 150 | 390 | 974 | 2.011 | 2.881 | |
Xurgapena erakundearen hustulekuan - Areatzea | 92 |
2024. urtean, IM-IZSAk aurreikusita du, 2023ko karbono-aztarnarako, 719,6 tona CO2 konpentsatzea, enpresek sortutako eta 3. norainokoan jasotako irusiei dagozkienak.