Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
Klima-aldaketa eta karbono-aztarna
Klima Aldaketarako eta Energiarako Estrategiaren barnean, 2025ean zehar gauzatu diren jarduketa nagusiak hauek izan dira:
IM eta IZSAren karbono-aztarna ebaluatu eta zertifikatzea
2014az geroztik, IM eta IZSAren karbono-aztarna kalkulatzen ari gara, klima-aldaketaren kontrako borrokan laguntzeko helburuarekin. Funtsezkoa da sortzen diren isurpenak ezagutu eta kuantifikatzea, isurpen horiek murriztera bideratutako neurriei ekin ahal izateko.
Hori dela-eta, urtero, lehen seihilekoan, IM eta IZSAren jarduerarengatik sortutako CO2 isurpenak kalkulatzen dira. Prozesu hori, zehazki, MITECOk zertifikatzen du eta bertan erregistratzen da.
2019an, bere jarduerarengatik sortutako isurpenak konpentsatu zituzten IMk eta IZSAk lehenbiziko aldiz, eta hori hala egitean, 2019ko aztarnan, Kalkulatzen dut/Murrizten dut/Konpentsatzen dut zigilu hirukoitza lortu zuten.
2024ko eta 2025eko karbono-aztarnaren datuak hauek dira:
| 2024 | 2025 | ||
| 1. norainokoa | HORNIKUNTZA | 21,49 | 17,15 |
|---|---|---|---|
| ARAZKETA | 1.155,36 | 1.151,67 | |
| IBILGAILUEN FLOTA | 182,52 | 181,31 | |
| BILKETA | 0,00 | 4,54 | |
| SAREAK - MANTENTZEA | 15,92 | 16,24 | |
| ZERBITZU NAGUSIAK | 0,00 | 0,00 | |
| TRATAMENDUA | 21.934,49 | 21.567,57 | |
| 1. norainokoa, guztira | 23.309,78 | 22.938,48 | |
| 2. norainokoa | 0,00 | 0,00 | |
| 3. norainokoa | HORNIKUNTZA | 8,93 | 10,22 |
| ETXEBIZITZETAKO KONTAGAILUAK | 25,83 | 23,83 | |
| ARAZKETA | 245,15 | 236,12 | |
| IBAI PARKEA | 19,37 | 15,48 | |
| BILKETA | 3.802,13 | 4.080,39 | |
| SAREAK - MANTENTZEA | 59,50 | 77,32 | |
| TRATAMENDUA | 939,84 | 1.201,32 | |
| ESKUALDEKO HIRI GARRAIOA | 9.986,82 | 8.994,62 | |
| BERDEGUNEAK | 15,97 | 14,44 | |
| 3. norainokoa, guztira | 15.103,54 | 14.653,64 | |
| TCO2 baliokide, guztira |
38.413,32 | 37.592,12 |
Jarraian, IM eta IZSAren karbono-aztarnaren bilakaeraren grafikoa dago, norainokoen arabera. Hala dira:
- 1. norainokoa: erakundearen isurpen zuzenak (errekuntza, prozesuak eta abar), IM eta IZSAk zuzenean kontrolatuak.
- 2. norainokoa: elektrizitate-kontsumoari lotutako isurpenak.
- 3. norainokoa: gure zerbitzuak egiten dituzten kontraten isurpenak.

Jarraian, IM eta IZSAren jarduera nabarmenenen isuri-ratioen bilakaera erakusten da:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornikuntza | CO2 kg hornitutako pertsona bakoitzeko | 0,20 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
| CO2 kg ekoitzitako 1.000 m3 ur bakoitzeko | 2,60 | 1,40 | 1,00 | 1,40 | 1,40 | 1,13 | |
| Aratzuriko HUA | CO2 kg biztanle baliokide bakoitzeko | 2,74 | 2,57 | 2,45 | 3,64 | 3,70 | 2,77 |
| Hondakinen kudeaketa | CO2 kg hartutako Nm3 bakoitzeko | 3,94 | 3,51 | 3,83 | 3,85 | 3,64 | 4,38 |
| CO2 kg bildutako hondakinen 10 kg bakoitzeko | 0,28 | 0,27 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,28 | |
| Eskualdeko Hiri Garraioa | CO2 kg 10 bidaiari bakoitzeko | 4,63 | 4,03 | 3,28 | 2,68 | 2,17 | 1,96 |
Gainera, 2030ean karbonoari dagokionez neutroa izateko helburua lortze aldera, kontratatutako enpresekin egiten diren kontratu berrietan, klausula bat gehitzen da: IM eta IZSAren zerbitzuak gauzatzeko garatzen duten jardunean sortzen duten karbono-aztarna konpentsatzeko betebeharra dute.
IM eta IZSAren emisioen konpentsazioen bilakaera

