Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
Klima-aldaketa eta karbono-aztarna
Klima Aldaketarako eta Energiarako Estrategiaren barnean, 2024an zehar gauzatu diren jarduketa nagusiak hauek izan dira:
IM eta IZSAren karbono-aztarna ebaluatu eta zertifikatzea
2014az geroztik, IM eta IZSAren karbono-aztarna kalkulatzen ari gara, klima-aldaketaren kontrako borrokan laguntzeko helburuarekin. Funtsezkoa da sortzen diren isurpenak ezagutu eta kuantifikatzea, isurpen horiek murriztera bideratutako neurriei ekin ahal izateko.
Hori dela-eta, urtero, lehen seihilekoan, IM eta IZSAren jarduerarengatik sortutako CO2 isurpenak kalkulatzen dira. Prozesu hori, zehazki, MITECOk zertifikatzen du eta bertan erregistratzen da.
2019an, bere jarduerarengatik sortutako isurpenak konpentsatu zituzten IMk eta IZSAk lehenbiziko aldiz, eta hori hala egitean, 2019ko aztarnan, Kalkulatzen dut/Murrizten dut/Konpentsatzen dut zigilu hirukoitza lortu zuten.
2024ko karbono-aztarnaren datuak hauek dira:
| 2024 | ||
| 1. norainokoa - EMISIO EDO ISURI ZUZENAK | HORNIKUNTZA | 21,49 |
|---|---|---|
| ARAZKETA | 1.155,36 | |
| IBILGAILUEN FLOTA | 182,52 | |
| BILKETA | 0,00 | |
| SAREAK - MANTENTZEA | 15,92 | |
| ZERBITZU NAGUSIAK | 0,00 | |
| TRATAMENDUA | 21.934,49 | |
| 1. norainokoa, guztira | 23.309,78 | |
| 2. norainokoa | 0,00 | |
| 3. norainokoa | HORNIKUNTZA | 8,93 |
| ETXEBIZITZETAKO KONTAGAILUAK | 25,83 | |
| ARAZKETA | 245,15 | |
| IBAI-PARKEA | 19,37 | |
| BILKETA | 3.802,13 | |
| SAREAK - MANTENTZEA | 59,50 | |
| TRATAMENDUA | 939,84 | |
| ESKUALDEKO HIRI GARRAIOA | 9.986,82 | |
| BERDEGUNEAK | 15,97 | |
| 3. norainokoa, guztira | 15.103,54 | |
| TCO2 baliokide guztira |
38.413,32 |
Jarraian, IM eta IZSAren karbono-aztarnaren bilakaeraren grafikoa dago, norainokoen arabera. Hala dira:
- 1. norainokoa: erakundearen isurpen zuzenak (errekuntza, prozesuak eta abar), IM eta IZSAk zuzenean kontrolatuak.
- 2. norainokoa: elektrizitate-kontsumoari lotutako isurpenak.
- 3. norainokoa: gure zerbitzuak egiten dituzten kontraten isurpenak.

Jarraian, IM eta IZSAren jarduera nabarmenenen isuri-ratioen bilakaera erakusten da:
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornidura | Kg CO2 hornitutako pertsona bakoitzeko | 0,40 | 0,20 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,10 |
| Kg CO2 ekoitzitako 1.000 metro kubo ur bakoitzeko | 4,30 | 2,60 | 1,40 | 1,00 | 1,40 | 1,40 | |
| Aratzuriko HUA | Kg CO2 HUAn tratatutako biztanle-baliokide bakoitzeko | 2,21 | 2,74 | 2,57 | 2,45 | 3,64 | 3,70 |
| Hondakinen kudeaketa | Kg CO2 zabortegian hatutako Nm kubo biogas bakoitzeko | 4,16 | 3,94 | 3,51 | 3,83 | 3,85 | 3,64 |
| Kg CO2 bildutako hondakinen 10 kilogramo bakoitzeko | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | |
| Eskualdeko Hiri Garraioa | Kg CO2 EHGa hartzen duten 10 bidaiari bakoitzeko | 3,30 | 4,63 | 4,03 | 3,28 | 2,68 | 2,17 |
Gainera, 2030ean karbonoari dagokionez neutroa izateko helburua lortze aldera, kontratatutako enpresekin egiten diren kontratu berrietan, klausula bat gehitzen da: IM eta IZSAren zerbitzuak gauzatzeko garatzen duten jardunean sortzen duten karbono-aztarna konpentsatzeko betebeharra dute.
IM eta IZSAren isurien erremozioen eta konpentsazioen egoera:
| Xurgapenak erostea | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hustulekuak | Alcoroches (Guadalajara) | 125 | 365 | ||||
| Eljuve (Teruel) | 25 | 25 | |||||
| Auzo-mendia, Mano Común de Vilarren | 974 | ||||||
| Baso-azalera bat sortzea Retortillo de Sorian | 38 | ||||||
| Galicia Rexenera: Coto María (Pointeareas) | 1.198 | ||||||
| Nazioarteko proiektua Valparaison (Brasil) | 775 | ||||||
| Silvoso A. Ponte Candelas (Pontevedra) | 1.215 | ||||||
| Baso-azalera bat sortzea Fraile eta Pelagallinas inguruan (Soria) | 40 | ||||||
| Vichada Climate Reforestation Project | 1.626 | ||||||
| Loureiro | 999 | ||||||
| Xurgapenak erostea, guztira | 150 | 390 | 974 | 2.011 | 2.881 | 999 | |
| Xurgapena erakundearen hustulekuan - Areatzea | 92 |
2025. urtean, IM-IZSAk aurreikusita du, 2024ko karbono-aztarnarako, 1.396 tona CO2 konpentsatzea, enpresek sortutako eta 3. norainokoan jasotako irusiei dagozkienak.
