Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2025
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
A) Estados de ingresos y gastos reconocidos consolidado correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2025
| Notas memoria | EJERCICIO 2025 | EJERCICIO 2024 | |
|---|---|---|---|
| RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | 12.709.340,43 | 7.386.508,48 | |
| INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO | |||
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 10 | 19.820.967,31 | 10.483.542,16 |
| Por ganacias y pérdidas actuariales y otros ajustes | 11 | -9.553,90 | -56.656,35 |
| Efecto impositivo subv | 10 | -55.498,71 | -29.353,90 |
| Efecto impositivo actuarial | 11 | 26,75 | 158,64 |
| Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto | 19.755.941,45 | 10.397.690,55 | |
| TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | |||
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 10 | -6.185.523,20 | -5.921.571,98 |
| Efecto impositivo | 10 | 17.319,46 | 16.580,40 |
| Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada | -6.168.203,74 | -5.904.991,58 | |
| TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS | 26.297.078,14 | 11.879.207,45 |
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2025
| Fondo social | Reserva en sociedades consolidadas | Resultado consolidado ejercicio | Subvenciones, donaciones y legados recibidos | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO FINAL DE 2023 E INICIO DE 2024 | 40.919.156,76 | 60.390.389,84 | 3.659.176,06 | 52.658.036,04 | 157.626.758,70 |
| Total ingresos y gastos reconocidos | -56.497,71 | 7.386.508,48 | 4.549.196,68 | 11.879.207,45 | |
| Operaciones con socios o propietarios | |||||
| Distribución del beneficio del ejercicio 2023 | 2.400.026,83 | 1.259.149,23 | -3.659.176,06 | ||
| SALDO FINAL DE 2024 E INICIO DE 2025 | 43.319.183,59 | 61.593.041,36 | 7.386.508,48 | 57.207.232,72 | 169.505.966,15 |
| Total ingresos y gastos reconocidos | -9.527,15 | 12.709.340,43 | 13.597.264,86 | 26.297.078,14 | |
| Operaciones con socios o propietarios | |||||
| Distribución del beneficio del ejercicio 2024 | 1.349.346,03 | 6.037.162,45 | -7.386.508,48 | ||
| SALDO FINAL DE 2025 | 44.668.529,62 | 67.620.676,66 | 12.709.340,43 | 70.804.497,58 | 195.803.044,29 |
Las Notas 1 a 18 incluidas en la memoria consolidada adjunta forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2025.
