Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
A) Estados de ingresos y gastos reconocidos consolidado correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023
Notas memoria | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 | |
---|---|---|---|
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | 3.569.176,06 | 1.399.397,11 | |
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO | |||
Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 10 | 10.548.794,58 | 5.512.058,42 |
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (ajustes) | 10 | -310.735,51 | |
Por ganacias y pérdidas actuariales y otros ajustes | 11 | 80.417,93 | -34.589,27 |
Efecto impositivo subv | 10 | -28.667,24 | -15.433,77 |
Efecto impositivo actuarial | 11 | -224,49 | 96,85 |
Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto | 10.289.585,27 | 5.462.132,23 | |
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | |||
Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 10 | -5.949.146,24 | -6.159.021,89 |
Efecto impositivo | 10 | 16.657,61 | 20.401,29 |
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias | -5.932.488,63 | -6.138.620,60 | |
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS | 8.016.272,70 | 722.908,74 |
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023
Fondo social | Reserva en sociedades consolidadas | Resultado consolidado ejercicio | Subvenciones, donaciones y legados recibidos | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
SALDO FINAL DE 2022 E INICIO DE 2023 | 41.449.981,55 | 55.937.847,04 | 2.419.091,88 | 49.023.128,11 | 148.830.048,58 |
Total ingresos y gastos reconocidos | -34.492,42 | 1.399.397,11 | -641.995,95 | 722.908,78 | |
Operaciones con socios o propietarios | |||||
Distribución del beneficio del ejercicio 2021 | 698.765,39 | 1.720.326,49 | -2.419.091,88 | ||
SALDO FINAL DE 2022 E INICIO DE 2023 | 42.148.746,94 | 57.623.681,11 | 1.399.397,11 | 48.381.132,16 | 149.552.957,32 |
Total ingresos y gastos reconocidos | 80.192,76 | 3.659.176,06 | 4.276.903,88 | 8.016.272,70 | |
Operaciones con socios o propietarios | |||||
Distribución del beneficio del ejercicio 2022 | -1.437.371,89 | 2.836.769,00 | -1.399.397,11 | ||
Otras variaciones del patrimonio neto | 207.781,71 | -150.253,03 | 57.286,60 | ||
SALDO FINAL DE 2022 | 40.919.156,76 | 60.390.389,84 | 3.659.176,06 | 52.658.036,04 | 157.626.758,70 |
Las Notas 1 a 18 incluidas en la memoria consolidada adjunta forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023.