Estado de flujos de efectivo consolidado correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2025
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
| Notas memoria | EJERCICIO 2025 | EJERCICIO 2024 | |
|---|---|---|---|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |||
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 12.822.273,16 | 7.500.705,70 | |
| Ajustes del resultado | |||
| Amortización del inmovilizado | 4 y 5 | 16.060.945,14 | 15.597.113,02 |
| Variación de provisiones | 11 y 13.e | -153.342,42 | |
| Imputación de subvenciones | 10 | -6.185.523,20 | -5.921.571,98 |
| Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | 4 y 5 | -4.157.411,20 | 118.000,14 |
| Ingresos financieros | 11 | -1.569.853,19 | -1.908.716,40 |
| Gastos financieros | 11 | 1.769.277,01 | 1.779.483,70 |
| Otros Ingresos y Gastos | 11 | -2.277.591,87 | |
| Cambios en el capital corriente | |||
| Existencias | 105.742,72 | -57.552,49 | |
| Deudores y otras cuentas a cobrar | -98.147,53 | 1.343.758,18 | |
| Otros activos corrientes | -238.145,30 | 6.468,32 | |
| Acreedores y otras cuentas a pagar | 4.235.500,82 | -1.004.762,60 | |
| Otros pasivos corrientes | 8.000.251,83 | -3.076.825,15 | |
| Otros activos y pasivos no corrientes | |||
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | |||
| Cobros de intereses | 626.220,30 | 980.383,32 | |
| Pagos de intereses | |||
| Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios | -22.866,56 | -166.806,11 | |
| Flujos de efectivo de las actividades de explotación | 29.070.672,13 | 15.036.335,23 | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||
| Pagos por inversiones | |||
| Inmovilizado intangible | 5 | -621.085,25 | -205.264,06 |
| Inmovilizado material | 4 | -55.805.436,39 | -28.032.716,61 |
| Inversiones financieras | 8 | ||
| Cobros por desinversiones | |||
| Inmovilizado material | 4 | 4.511.981,00 | 47.450,00 |
| Inversiones financieras | 8 | 14.076.657,44 | 4.129.516,53 |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión | -37.837.883,20 | -24.061.014,14 | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |||
| Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | |||
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 10 | 19.820.967,31 | 10.483.542,16 |
| Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero |
|||
| Deudas a largo plazo transformables en subvenciones | -264.061,00 | -406.091,28 | |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiación | 19.556.906,31 | 10.077.450,88 | |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTE/S | 10.789.695,24 | 1.052.771,97 | |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 9.460.978,06 | 8.408.206,09 | |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 20.250.673,30 | 9.460.978,06 |
Las Notas 1 a 18 incluidas en la memoria consolidada adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2025.
