Estado de flujos de efectivo consolidado correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
| Notas memoria | EJERCICIO 2024 | EJERCICIO 2023 | |
|---|---|---|---|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |||
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 7.500.705,70 | 3.729.683,47 | |
| Ajustes del resultado | |||
| Amortización del inmovilizado | 4 y 5 | 15.597.113,02 | 13.799.969,41 |
| Variación de provisiones | 11 y 13.e | -153.342,42 | 633.342,42 |
| Imputación de subvenciones | 10 | -5.921.571,98 | -5.949.146,24 |
| Resultados por bajas y enajecaciones de inmovilizado | 4 y 5 | 118.000,14 | 128.791,82 |
| Ingresos financieros | 11 | -1.908.716,40 | -1.533.839,66 |
| Gastos financieros | 11 | 1.779.483,70 | 1.770.164,60 |
| Otros Ingresos y Gastos | 3.445.842,01 | ||
| Cambios en el capital corriente | |||
| Existencias | -57.552,49 | -59.016,83 | |
| Deudores y otras cuentas a cobrar | 1.343.758,18 | -11.947.783,22 | |
| Otros activos corrientes | 6.468,32 | 89.161,98 | |
| Acreedores y otras cuentas a pagar | -1.004.762,60 | 278.367,61 | |
| Otros pasivos corrientes | -3.076.825,15 | 3.628.055,68 | |
| Otros activos y pasivos no corrientes | |||
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | |||
| Cobros de intereses | 980.383,32 | 613.471,96 | |
| Pagos de intereses | |||
| Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios | -166.806,11 | -126.528,56 | |
| Flujos de efectivo de las actividades de explotación | 15.036.335,23 | 8.500.536,45 | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||
| Pagos por inversiones | |||
| Inmovilizado intangible | 5 | -205.264,06 | -1.005.383,89 |
| Inmovilizado material | 4 | -28.032.716,61 | -23.463.878,68 |
| Inversiones finanacieras | 8 | -6.715.236,49 | |
| Cobros por desinversiones | |||
| Inmovilizado material | 4 | 47.450,00 | 599,16 |
| Inversiones financieras | 8 | 4.129.516,53 | |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión | -24.061.014,14 | -31.183.899,90 | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |||
| Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | |||
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 10 | 10.483.542,16 | 10.548.794,58 |
| Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero |
|||
| Deudas a largo plazo transformables en subvenciones | -406.091,28 | ||
| Flujos de efectivo de las actividades de financiación | 10.077.450,88 | 10.548.794,58 | |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO EQUIVALENTE/S | 1.052.771,97 | -12.134.568,87 | |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 8.408.206,09 | 20.542.774,96 | |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 9.460.978,06 | 8.408.206,09 |
Las Notas 1 a 18 incluidas en la memoria consolidada adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2024.
