Estado de flujos de efectivo consolidado correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
Notas memoria | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 | |
---|---|---|---|
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |||
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 3.729.683,47 | 1.504.573,59 | |
Ajustes del resultado | |||
Amortización del inmovilizado | 4 y 5 | 13.799.969,41 | 13.546.717,25 |
Variación de provisiones | 11 y 13.e | 633.342,42 | 265.532,70 |
Imputación de subvenciones | 10 | -5.949.146,24 | -6.159.021,89 |
Resultados por bajas y enajecaciones de inmovilizado | 4 y 5 | 128.791,82 | 45.009,26 |
Ingresos financieros | 11 | -1.533.839,66 | -973.813,67 |
Gastos financieros | 11 | 1.770.164,60 | 2.461.340,38 |
Otros Ingresos y Gastos | 3.445.842,01 | 5.150,00 | |
Cambios en el capital corriente | |||
Existencias | -59.016,83 | -98.187,02 | |
Deudores y otras cuentas a cobrar | -11.947.783,22 | -2.069.327,44 | |
Otros activos corrientes | 89.161,98 | 285.787,62 | |
Acreedores y otras cuentas a pagar | 278.367,61 | 1.265.063,46 | |
Otros pasivos corrientes | 3.628.055,68 | 1.406.256,10 | |
Otros activos y pasivos no corrientes | |||
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | |||
Cobros de intereses | 613.471,96 | 68.795,39 | |
Pagos de intereses | -5,93 | ||
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios | -126.528,56 | -13,17 | |
Flujos de efectivo de las actividades de explotación | 8.500.536,45 | 11.553.856,63 | |
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||
Pagos por inversiones | |||
Inmovilizado intangible | 5 | -1.005.383,89 | -598.556,17 |
Inmovilizado material | 4 | -23.463.878,68 | -23.999.252,98 |
Inversiones finanacieras | 8 | -6.715.236,49 | -14.499.976,00 |
Cobros por desinversiones | |||
Inmovilizado material | 4 | 599,16 | 72.450,00 |
Inversiones inmobiliarias | 8 | 14.536.233,58. | |
Flujos de efectivo de las actividades de inversión | -31.183.899,90 | -24.489.101,57 | |
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |||
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | |||
Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 10 | 10.548.794,58 | 5.512.058,42 |
Flujos de efectivo de las actividades de financiación | 10.548.794,58 | 5.512.058,42 | |
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO EQUIVALENTE/S | -12.134.568,87 | -7.423.186,52 | |
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 20.542.774,96 | 27.965.961,48 | |
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 8.408.206,09 | 20.542.774,96 |
Las Notas 1 a 18 incluidas en la memoria consolidada adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023.