Transporte Urbano Comarcal
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
El número provisional de personas transportadas durante el año 2024 fue de 46.070.858 viajes, lo que supuso un incremento del 8,16% respecto al año anterior y un ascenso del 13,37 % respecto a la situación anterior a la pandemia. El incremento puede ser atribuido a la rebaja del 50% de las tarifas a personas usuarias habituales, a las mejoras introducidas en el servicio, tanto de oferta, como de vehículos y tecnología, a la calidad percibida por la ciudadanía (valoración de 7,8 sobre 10 en el último estudio de satisfacción), así como a los cambios sociales que se están produciendo en relación con la movilidad urbana y metropolitana.
En el caso de la rebaja de tarifas, un ejemplo representativo es el del bonobús –el título más habitual– por el que se ha estado pagando la misma tarifa que en el año 2003, hace más de 20 años, cuando en este periodo el nivel de precios ha subido casi un 57%.
La necesidad de atender una demanda creciente viajeros ha obligado a modificar el servicio adoptando diferentes medidas como la adaptación a la demanda en determinadas localidades. Así, cabe destacar la ampliación desde septiembre de la línea 19 (Barañáin – Erripagaña – Burlada) para conectar el barrio de Erripagaña con Burlada, una mejora muy demandada por sus habitantes. Por otra parte, para la temporada de fútbol 2024/25, el servicio especial del TUC al estadio del Sadar se mejoró desde agosto con dos nuevas líneas especiales (línea R4 a Erripagaña y Mendillorri y la línea R5 a Sarriguren y Mutilva) que se añadían a las cinco líneas regulares (líneas 1, 6, 9, 11 y 16) y dos líneas especiales (R1 y R2) ya existentes.
Durante 2024 tuvo lugar un incremento notable de la flota limpia de emisiones, con la incorporación de 19 autobuses eléctricos. Cabe precisar que en el mes de febrero el servicio incorporó nueve autobuses BEV (Battery Electric Vehicle) de carga nocturna, con una inversión de 4.347.540,00 euros, apoyada por una subvención del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana de 1.800.000,00 euros. En el mes de junio se incorporaron otros diez autobuses de idénticas características, con una inversión de 4.980.000,00 euros y que dispuso igualmente de una subvención del Ministerio para su financiación, en este caso de 2.000.000,00 euros.
Por último, en el mes de octubre se incorporaron seis autobuses propulsados por Gas Natural Comprimido (GNC) con garantía de origen renovable (GdO), dos de ellos articulados y cuatro rígidos, con una inversión de 2.192.200,00 euros. En consecuencia, durante el año 2024 se ha producido una importante renovación de la flota con la incorporación de 25 autobuses -19 eléctricos BEV y 6 de GNC- con una inversión de más de 11,5 millones de euros.
De esta forma, la proporción de flota más sostenible es del 71,8%, siendo el 31,3 % de la misma autobuses clasificados “limpios” en emisiones.
En el capítulo de mejoras tecnológicas, cabe señalar que durante el mes de septiembre se lanzó una nueva versión de la aplicación móvil “Tu Villavesa” que ofrece de forma más accesible e intuitiva la información del TUC. También en dicho mes se implantaron los códigos NaviLens en las paradas del TUC para guiar a las personas con discapacidad. Simultáneamente, se extendió a todos los autobuses del TUC la conexión wifi gratuita para las personas usuarias del servicio.
Información general
2023 | 2024 | incremento | |
---|---|---|---|
Área de atención | 9.165,46 Ha | 9.165,46 Ha | 0,00 % |
Población atendida | 361.343 | 365.485 | 1,15 % |
Oferta del servicio
Características red de transporte | 2023 | 2024 | incremento |
---|---|---|---|
Líneas (diurnas/nocturnas) | 24/10 | 24/16 | - |
Extensión Red Diurna (Km) | 248,57 | 252,84 | 1,72 % |
Extensión Red Nocturna (Km) | 135,46 | 177,18 | 30,80 % |
Amplitud horaria servicio diurno | 06:30 - 22:30 | 06:30-22:30 | - |
Amplitud horaria servicio nocturno | 22:30 - 00:30 (D,L,M,X,J) | 22:30-00:30 (D,L,M,X,J) | - |
22:30 - 04:30 (Viernes) |
22:30 - 04:30 (Viernes) |
- | |
22:30 - 06:30 (Sábados) |
22:30 - 06:30 (Sábados) |
- |
Flota | 2023 | 2024 | incremento |
---|---|---|---|
Nº Autobuses | 159 | 163 | 2,52 % |
Estandar (12 m) | 93 | 98 | 5,38 % |
Articulados (18 m) | 64 | 63 | -1,56 % |
Minibuses (9 m) | 2 | 2 | 0,00 % |
Híbridos | 73 | 78 | 8,33 % |
Eléctricos | 7 | 26 | 271,43 % |
GNC | 19 | 25 | 31,58 % |
Adaptados (Piso bajo) | 159 | 163 | 2,52 % |
Edad media (años) | 7,42 | 6,23 | -16,04 % |
Infraestructura | 2023 | 2024 | incremento |
---|---|---|---|
Nº Paradas | 557 | 567 | 1,80 % |
Con marquesina y poste | 0 | 0 | 0,00 % |
Solo con marquesina | 331 | 337 | 1,81 % |
Solo con poste | 225 | 229 | 1,78 % |
Sin mobiliario | 1 | 1 | 0,00 % |
Con panel SAE | 114 | 114 | 0,00 % |
Instalaciones | 10.000 m2 (Ezkaba) | 10.000 m2 (Ezkaba) | - |
Nivel de servicio | 2023 | 2024 | incremento |
---|---|---|---|
Km recorridos | 7.985.316 | 8.124.906 | 1,75 % |
- En servicio diurno + refuerzos | 7.678.483 | 7.789.646 | 1,45 % |
- En servicio nocturno | 306.833 | 335.260 | 9,26 % |
Horas-vehículo de servicio | 624.817 | 645.400 | 2,64 % |
- En servicio diurno + refuerzos | 606.400 | 621.127 | 2,26 % |
- En servicio nocturno | 21.417 | 24.272 | 13,33 % |
Demanda de servicio | 2023 | 2024 | incremento |
---|---|---|---|
Viajes simples totales | 42.594.429 | 46.055.590 | 8,13 % |
- En servicio diurno | 41.589.210 | 44.976.195 | 8,14 % |
- En servicio nocturno | 1.005.219 | 1.079.395 | 7,38 % |
Viajes realizados en la Red | 40.708.219 | 42.104.878 | 8,18 % |
Viajes por línea
Líneas diurnas | Viajeros |
---|---|
L1 Universidades | 455.497 |
L2 C/ Cortes de Navarra - Etxabakoitz | 950.118 |
L3 Circular Oeste: Centro - Ansoáin | 1.655.202 |
L4 Barañáin - Villava | 9.232.464 |
L5 Orvina 3 - Universidad de Navarra | 1.315.801 |
L6 Rochapea - Universidad Pública de Navarra | 1.249.776 |
L7 Villava - Txantrea - Barañáin | 4.178.111 |
L8 Plaza Blanca de Navarra - Buztintxuri | 1.308.166 |
L9 Renfe - Universidad Pública de Navarra | 2.041.843 |
L10 Beloso Alto - Orkoien | 846.856 |
L11 Ezkaba - Edificio El Sario | 2.546.924 |
L12 Ermitagaña - Mendillorri | 2.630.298 |
L14 Ayuntamiento - Rochapea | 170.209 |
L15 Paseo de Sarasate - Zizur Mayor - Ardoi | 667.339 |
L16 Aizoáin - Noain - Beriáin | 4.241.944 |
L17 Mutilva - Artiberri | 1.886.001 |
L18 Urb. Zizur Mayor - Sarriguren | 3.747.231 |
L19 Erripagaña - Barañain | 2.149.824 |
L20 Pza. Príncipe de Viana - Gorraiz | 722.114 |
L21 Circular Este: Centro - Ansoáin | 1.557.540 |
L22 Pza. Merindades - Lezkairu | 277.655 |
L23 Cordovilla - Olloki | 411.915 |
L24 Circular: San Juan - Mercadillo | 14.130 |
L25 Pza. Merindades - Entremutilvas | 652.345 |
Otros | 66.892 |
Total diurnas | 44.976.195 |
Líneas nocturnas | Viajeros |
---|---|
N1 Avda. San Ignacio - Zizur Mayor | 74.315 |
N2 Paseo Sarasate - Barañáin | 162.354 |
N3 Bajada Labrit - Noáin - Beriáin | 64.396 |
N4 Paseo Sarasate - Aizoáin | 102.408 |
N5 Cortes de Navarra - Huarte | 182.676 |
N6 Cortes de Navarra - Mendillorri | 53.614 |
N7 Paseo Sarasate - San Jorge - Txantrea - Baja Navarra | 264.430 |
N8 Bajada Labrit - Mutilva | 38.699 |
N9 Paseo Sarasate - Orkoien | 20.254 |
N10 Cortes de Navarra - Sarriguren | 99.118 |
N11 Berriozar – Santa María La Real | 10.411 |
N12 P. de Viana – Cizur Menor | 2.337 |
N13 P. de Viana – Olloki | 1.619 |
N14 P. de Viana – Arre | 1.406 |
N15 P. de Viana – Cordovilla | 703 |
N16 P. de Viana – Artica | 655 |
Total nocturnas | 1.079.395 |
Total viajes | 46.055.590 |
---|
Viajes según tarifa
Indicadores de gestión | 2023 | 2024 | incremento |
---|---|---|---|
Uso per cápita (sub/hab) | 117,88 | 126,01 | 6,90 % |
Viajes sin transbordo per cápita (viaj/hab) | 112,66 | 115,20 | 6,95 % |
Km realizados per cápita | 22,10 | 22,23 | 0,59 % |
Horas-vehículo per cápita | 1,74 | 1,77 | 1,47 % |
Velocidad media comercial (km/h) | 12,70 | 12,59 | -0,87 % |
Cumplimiento de expediciones | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Índice de puntualidad | 91,17 % | 88,16 % | -3,30 % |
Consumo energético por km (kWh/km) | 6,19 | 5,83 | -5,82 % |
Consumo energético por persona viajera (kWh/viaj) | 1,16 | 1,03 | -11,38 % |