Eskualdeko Hiri Garraioa
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
2024an garraiatutako pertsonen behin-behineko kopurua 46.070.585 izan zen, eta hori aurreko urtean baino % 8,16 baino gehiago izan zen, eta pandemia aurreko egoeraren aldean, % 13,37 gehiago. Gehikuntza hori alderdi hauei egotzi ahal zaie: ohiko erabiltzaileei tarifen % 50 beheratu izana, zerbitzuan egindako hobekuntzak, bai eskaintzari dagozkionak eta bai ibilgailuei eta teknologiari dagozkionak ere, herritarrek hautemandako kalitatea (7,8ko balorazioa eman diote zerbitzuari azken gogobetetasun-azterlanean), eta bai hiri- eta metropoli-mugikortasunarekin lotuta gertatzen ari diren gizarte-aldaketak.
Tarifak beheratzearen kasuan, adibide esanguratsua autobus-bonuarena da –hori da titulu ohikoena–. Izan ere, 2003an, duela 20 urte baino gehiago, zegoen tarifa berbera aritu gara ordaintzen, nahiz eta urte hauetan guztietan prezioen maila ia % 57 igo den.
Gero eta handiagoa den bidaiari-kopuru bati arreta eman behar izateak zerbitzua aldatzera behartu du hainbat neurri hartuta, hala nola eskaerara egokitzea hainbat herritan. Hobekuntzen artean, irailaz geroztik 19. linea (Barañain – Erripagaña – Burlata) luzatu izana nabarmendu behar da, Erripagaña auzoa Burlatarekin lotzeko. Bertako herritar askok eskatutako hobekuntza izan zen, hain zuzen. Beste alde batetik, 2024/25 futbol-denboraldiko, Sadar estadiorako EHGaren zerbitzu berezia hobetu egin zen abuztutik aurrera, bi linea berezi berri sortuta (R4 linea Erripagañara eta Mendillorrira, eta R5 linea Sarrigurenera eta Mutiloara). Hala, lehendik zeuden bost linea erregularrei (1., 6., 9., 11. eta 16. lineak) eta bi linea bereziei (R1 eta R2) gehitu zitzaizkien.
2024an, nabarmen handitu zen emisiorik eragiten ez duen flota, 19 autobus elektriko sartuta zerbitzuan. Otsailean, Eskualdeko Hiri Garraioko zerbitzuak bederatzi autobus elektriko BEV (Battery Electric Vehicle) sartu zituen zerbitzuan, gauean kargatzekoak, 4.347.540,00 euroko inbertsioa eginda. Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendako Ministerioak emandako 1.800.000,00 euroko dirulaguntza baten bidez lagundu zen inbertsio hori. Ekainean, aurrekoen ezaugarri berberak dituzten beste hamar autobus elektriko BEV sartu ziren zerbitzuan, 4.980.000,00 euroko inbertsioa eginda. Inbertsio horrek ere Ministerioaren dirulaguntza bat izan zuen finantzaketarako, kasu honetan 2.000.000,00 eurokoa.
Azkenik, urrian, jatorri berriztagarriko bermea duen gas natural konprimatuak higiarazitako sei autobus sartu ziren zerbitzuan, haietako bi artikulatuak eta beste lauak zurrunak. Inbertsioa 2.192.200,00 eurokoa izan zen. Horrenbestez, eta dena aintzat hartuta, 2024an ahalegin handia eta garrantzitsua egin da flota berritzeko, 25 autobus sartuta zerbitzuan –19 autobus elektriko BEV eta gas natural konprimatua baliatzen duten 6– eta 11,5 milioi euro baino gehiagoko inbertsioa eginda.
Hartara, iraunkorragoa edo jasangarriagoa den flotaren proportzioa % 71,8koa da, eta flota horretan % 31,3 emisioei dagokienez “garbi” gisa sailkatutako autobusak dira.
Hobekuntza teknologikoen atalean, aipatu behar da irailean “Tu Villavesa” mugikorrerako aplikazioaren bertsio berri bat abiarazi zela. Aplikazioaren bertsio berri horrek, zehazki, modu irisgarriagoan eta intuitiboagoan eskaintzen du EHGaren gaineko informazioa. Halaber, hilabete horretan, NaviLens kodeak ezarri ziren EHGaren geralekuetan, desgaitasuna duten pertsonak gidatzeko. Aldi berean, EHGko autobus guztietara zabaldu zen doako wifi konexioa zerbitzuaren erabiltzaileentzat.
Informazio orokorra
| 2023 | 2024 | emendatzea | |
|---|---|---|---|
| Zerbitzua ematen den eremua | 9.165,46 ha | 9.165,46 ha | % 0,00 |
| Arreta ematen zaien biztanleak | 361.343 | 365.485 | % 1,15 |
Zerbitzuaren eskaintza
| Garraio-sarearen ezaugarriak | 2023 | 2024 | emendatzea |
|---|---|---|---|
| Lineak (egunekoak/gauekoak) | 24/10 | 24/16 | % 0,00 |
| Eguneko sarearen hedadura (km) | 248,57 | 252,84 | % 0,82 |
| Gaueko sarearen hedadura (km) | 135,46 | 177,18 | % 2,02 |
| Egunezko zerbitzuaren ordutegi-tartea | 06:30-22:30 | 06:30-22:30 | - |
| Gaueko zerbitzuaren ordutegi-tartea | 22:30-00:30 (ig., al., ar., az., og.) | 22:30-00:30 (ig., al., ar., az., og.) | - |
| 22:30-04:30 (or.) |
22:30-04:30 (or.) |
- | |
| 22:30-06:30 (lr.) |
22:30-06:30 (lr.) |
- |
| Flota | 2023 | 2024 | emendatzea |
|---|---|---|---|
| Autobus-kopurua | 159 | 163 | % 2,52 |
| Estandarrak (12 m) | 93 | 98 | % 5,38 |
| Artikulatuak (18 m) | 64 | 63 | -% 1,56 |
| Minibusak (9 m) | 2 | 2 | % 0,00 |
| Hibridoak | 72 | 78 | % 8,33 |
| Elektrikoak | 7 | 26 | % 271,43 |
| Gas natural konprimatua erabiltzen dutenak | 19 | 25 | % 31,58 |
| Egokituak (zoru baxua) | 159 | 163 | % 2,52 |
| Batez besteko adina (urteak) | 7,42 | 6,23 | -% 16,04 |
| Azpiegitura | 2023 | 2024 | emendatzea |
|---|---|---|---|
| Geraleku-kopurua | 557 | 567 | % 1,80 |
| Markesina eta zutoina dutenak | 0 | 0 | % 0,00 |
| Markesina dutenak | 331 | 337 | % 1,81 |
| Zutoina dutenak | 225 | 229 | % 1,78 |
| Altzaririk gabe | 1 | 1 | % 0,00 |
| SAE taula dutenak | 114 | 114 | % 0,00 |
| Instalazioak | 10.000 m2 (Ezkaba) | 10.000 m2 (Ezkaba) | - |
| Zerbitzuaren maila | 2023 | 2024 | emendatzea |
|---|---|---|---|
| Ibilitako kilometro-kopurua | 7.985.316 | 8.124.906 | % 1,75 |
| - Eguneko zerbitzuan + errefortzuak | 7.678.483 | 7.789.646 | % 1,45 |
| - Gaueko zerbitzuan | 306.833 | 335.260 | % 9,26 |
| Ibilgailuen zerbitzu-orduak | 624.817 | 645.400 | % 2,64 |
| - Eguneko zerbitzuan + errefortzuak | 606.400 | 621.127 | % 2,26 |
| - Gaueko zerbitzuan | 21.417 | 24.272 | % 13,33 |
| Zerbitzuaren eskaera | 2023 | 2024 | emendatzea |
|---|---|---|---|
| Bidaia sinpleak, guztira | 42.594.429 | 46.055.590 | % 8,13 |
| - Eguneko zerbitzuan | 41.589.210 | 44.976.195 | % 8,14 |
| - Gaueko zerbitzuan | 1.005.219 | 1.079.395 | % 7,38 |
| Sarean egindako bidaiak | 40.708.219 | 42.104.878 | % 8,18 |
Bidaiak, linea bakoitzeko
| Eguneko lineak | Bidaiariak |
|---|---|
| L1 Unibertsitateak | 455.497 |
| L2 Nafarroako Gorteen kalea - Etxabakoitz | 950.118 |
| L3 Zirkularra, mendebaldea: Hirigunea - Antsoain | 1.655.202 |
| L4 Barañain - Atarrabia | 9.232.464 |
| L5 Orvina 3 - Nafarroako Unibertsitatea | 1.315.801 |
| L6 Arrotxapea - Nafarroako Unibertsitate Publikoa | 1.249.776 |
| L7 Atarrabia - Txantrea - Barañain | 4.178.111 |
| L8 Nafarroako Blanca plaza - Buztintxuri | 1.308.166 |
| L9 Renfe - Nafarroako Unibertsitate Publikoa | 2.041.843 |
| L10 Belosogoiti - Orkoien | 846.856 |
| L11 Ezkaba - Sario eraikina | 2.546.924 |
| L12 Ermitagaña - Mendillorri | 2.630.298 |
| L14 Udaletxea - Arrotxapea | 170.209 |
| L15 Sarasate pasealekua - Zizur Nagusia - Ardoi | 667.339 |
| L16 Aitzoain - Noain - Beriain | 4.241.944 |
| L17 Mutiloa - Artiberri | 1.886..001 |
| L18 Zizur Nagusiko urbanizazioa - Sarriguren | 3.747.231 |
| L19 Erripagaña - Barañain | 2.149.824 |
| L20 Viana Printzearen plaza - Gorraitz | 722.114 |
| L21 Zirkularra, ekialdea: Hirigunea - Antsoain | 1.557.540 |
| L22 Merindadeen plaza - Lezkairu | 277.655 |
| L23 Cordovilla - Olloki | 411.915 |
| L24 Zirkularra: Donibane - Azoka | 14.130 |
| L25 Merindadeen plaza - Mutiloartea | 652.345 |
| Beste batzuk | 66.892 |
| Egunekoak, guztira | 44.976.195 |
| Gaueko lineak | Bidaiariak |
|---|---|
| N1 San Ignazio etorbidea - Zizur Nagusia | 74.315 |
| N2 Sarasate pasealekua - Barañain | 162.354 |
| N3 Labriteko aldapa - Noain - Beriain | 64.396 |
| N4 Sarasate pasealekua - Aitzoain | 102.408 |
| N5 Nafarroako Gorteen kalea - Uharte | 182.676 |
| N6 Nafarroako Gorteen kalea - Mendillorri | 53.614 |
| N7 Sarasate pasealekua - Sanduzelai - Txantrea - Nafarroa Beherea | 264.430 |
| N8 Labriteko aldapa - Mutiloa | 38.699 |
| N9 Sarasate pasealekua - Orkoien | 20.254 |
| N10 Nafarroako Gorteen kalea - Sarriguren | 99.118 |
| N11 Berriozar – Santa María La Real | 10.411 |
| N12 P. de Viana – Cizur Menor | 2.337 |
| N13 P. de Viana – Olloki | 1.619 |
| N14 P. de Viana - Arre | 1.406 |
| N15 P. de Viana - Cordovilla | 703 |
| N16 P. de Viana - Artica | 655 |
| Gauekoak, guztira | 1.079.395 |
| Bidaiak, guztira | 46.055.590 |
|---|
Bidaiak, tarifaren arabera

| Kudeaketaren adierazleak | 2023 | 2024 | emendatzea |
|---|---|---|---|
| Per capita erabilera (igoera biztanleko) | 117,88 | 126,01 | % 6,90 |
| Autobus-aldaketarik gabeko bidaiak, per capita (bidaiariak biztanleko) | 112,66 | 115,20 | % 6,95 |
| Ibilitako kilometro-kopurua, per capita | 22,10 | 22,23 | % 0,59 |
| Zerbitzu-orduak, per capita | 1,74 | 1,77 | % 1,47 |
| Batez besteko abiadura komertziala (km/h) | 12,70 | 12,59 | -% 0,87 |
| Ibilaldiak betetzea | % 100,00 | % 100,00 | % 0,00 |
| Puntualtasun-indizea | % 91,17 | % 88,16 | -% 3,30 |
| Energia-kontsumoa kilometroko (kWh kilometroko) | 6,19 | 5,83 | -% 5,82 |
| Energia-kontsumoa bidaiariko (kWh bidaiariko) | 1,16 | 1,03 | -% 11,38 |
